8070 長華* 股價走勢與技術指標
本頁整理 長華*(股號 8070)近兩年的每日開高低收與成交量, 並計算 MA5、MA20 均線,KD 隨機指標、MACD 指標與 RSI 相對強弱指標, 另附三大法人(外資、投信、自營商)最新買賣超。 資料於每個交易日收盤後更新,僅供資料查詢與參考,不構成任何投資建議。
8070 長華*
50.7▼ 0.60 · 1.17%
2026-10-29 收盤 · 成交量 3,496,242 張 · 昨收 51.3
滾輪縮放 · 下方拖曳選取區間 · 顯示 60 / 573 筆
技術指標
RSI(14)51.25
MACD死亡交叉
KDK36.24 / D30.51
MA550.04
MA2050.54
抽一張塔羅牌
娛樂性質,非投資建議
✦ 免登入即可試抽一次
運勢對象:長華* 8070
✦ 抽牌前,請閉上眼默念你的問題,心誠則靈 ✦
✦ 請憑直覺選一張牌 ✦
長華* 近 20 個交易日行情
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 51 | 52.1 | 50.6 | 50.7 | 3,496,242 |
| 2026-10-28 | 50.8 | 51.4 | 50.3 | 51.3 | 945,159 |
| 2026-10-27 | 49.8 | 50.5 | 48.55 | 49.9 | 2,287,150 |
| 2026-10-23 | 49.15 | 49.15 | 49.15 | 49.15 | 0 |
| 2026-10-22 | 51 | 51 | 49.1 | 49.15 | 1,747,308 |
| 2026-10-21 | 51.1 | 51.1 | 50.3 | 50.6 | 932,442 |
| 2026-10-20 | 50.8 | 51.5 | 50 | 50.1 | 1,677,055 |
| 2026-10-16 | 52.1 | 53 | 51.6 | 52.2 | 1,648,508 |
| 2026-10-15 | 51 | 51.9 | 50.7 | 51.5 | 2,493,915 |
| 2026-10-14 | 52.8 | 53.7 | 52.2 | 52.2 | 3,051,248 |
| 2026-10-08 | 51.6 | 51.9 | 50.5 | 50.5 | 2,087,456 |
| 2026-10-07 | 51.7 | 52.7 | 51.4 | 51.5 | 2,431,000 |
| 2026-10-06 | 52.3 | 52.6 | 50.8 | 51 | 1,772,050 |
| 2026-10-05 | 51.2 | 52.7 | 50.8 | 51.7 | 4,652,630 |
| 2026-10-01 | 50.3 | 50.5 | 50 | 50.2 | 871,816 |
| 2026-09-30 | 50 | 50.4 | 50 | 50.2 | 930,200 |
| 2026-09-29 | 49.75 | 50 | 49.4 | 49.7 | 661,370 |
| 2026-09-24 | 49.4 | 49.7 | 48.75 | 49.7 | 1,564,600 |
| 2026-09-23 | 50.2 | 50.3 | 49.55 | 49.55 | 1,028,549 |
| 2026-09-22 | 50.4 | 50.4 | 49.7 | 49.9 | 1,791,275 |
資料來源為公開市場資訊,每個交易日收盤後更新。本表僅供查詢參考,不構成投資建議。