7705 三商餐飲 股價走勢與技術指標
本頁整理 三商餐飲(股號 7705)近兩年的每日開高低收與成交量, 並計算 MA5、MA20 均線,KD 隨機指標、MACD 指標與 RSI 相對強弱指標, 另附三大法人(外資、投信、自營商)最新買賣超。 資料於每個交易日收盤後更新,僅供資料查詢與參考,不構成任何投資建議。
7705 三商餐飲
30▲ 0.10 · 0.33%
2026-09-16 收盤 · 成交量 55,332 張 · 昨收 29.9
滾輪縮放 · 下方拖曳選取區間 · 顯示 60 / 551 筆
技術指標
RSI(14)43.1
MACD死亡交叉
KDK45.83 / D34.87
MA529.94
MA2030.32
抽一張塔羅牌
娛樂性質,非投資建議
✦ 免登入即可試抽一次
運勢對象:三商餐飲 7705
✦ 抽牌前,請閉上眼默念你的問題,心誠則靈 ✦
✦ 請憑直覺選一張牌 ✦
三商餐飲 近 20 個交易日行情
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 30.1 | 30.15 | 29.8 | 30 | 55,332 |
| 2026-09-15 | 29.8 | 29.9 | 29.75 | 29.9 | 27,365 |
| 2026-09-11 | 29.85 | 29.95 | 29.8 | 29.95 | 20,000 |
| 2026-09-10 | 29.95 | 30 | 29.8 | 29.9 | 37,867 |
| 2026-09-09 | 29.95 | 29.95 | 29.95 | 29.95 | 7,103 |
| 2026-09-08 | 29.8 | 29.9 | 29.75 | 29.8 | 28,594 |
| 2026-09-07 | 30 | 30 | 29.6 | 29.8 | 70,429 |
| 2026-09-04 | 29.8 | 29.85 | 29.5 | 29.85 | 68,260 |
| 2026-09-03 | 30.2 | 30.25 | 29.8 | 29.8 | 246,541 |
| 2026-09-02 | 30.2 | 30.35 | 30.05 | 30.15 | 68,487 |
| 2026-09-01 | 30.7 | 30.7 | 30.15 | 30.35 | 68,024 |
| 2026-08-28 | 30.75 | 30.75 | 30.2 | 30.5 | 66,000 |
| 2026-08-27 | 31 | 31.1 | 30.7 | 30.9 | 31,000 |
| 2026-08-26 | 30.6 | 30.9 | 30.6 | 30.9 | 35,000 |
| 2026-08-25 | 31 | 31 | 30.7 | 30.7 | 17,419 |
| 2026-08-24 | 30.65 | 31.2 | 30.55 | 30.9 | 51,661 |
| 2026-08-21 | 30.95 | 31 | 30.85 | 30.95 | 18,032 |
| 2026-08-20 | 30.7 | 31 | 30.7 | 30.85 | 16,223 |
| 2026-08-19 | 30.95 | 31 | 30.7 | 30.7 | 39,844 |
| 2026-08-18 | 30.7 | 30.75 | 30.6 | 30.6 | 10,625 |
資料來源為公開市場資訊,每個交易日收盤後更新。本表僅供查詢參考,不構成投資建議。