6593 台灣銘板 股價走勢與技術指標
本頁整理 台灣銘板(股號 6593)近兩年的每日開高低收與成交量, 並計算 MA5、MA20 均線,KD 隨機指標、MACD 指標與 RSI 相對強弱指標, 另附三大法人(外資、投信、自營商)最新買賣超。 資料於每個交易日收盤後更新,僅供資料查詢與參考,不構成任何投資建議。
6593 台灣銘板
31.6▲ 0.00 · 0.00%
2026-09-16 收盤 · 成交量 21,625 張 · 昨收 31.6
滾輪縮放 · 下方拖曳選取區間 · 顯示 60 / 551 筆
技術指標
RSI(14)40.36
MACD黃金交叉
KDK27.85 / D26.99
MA531.71
MA2032.01
抽一張塔羅牌
娛樂性質,非投資建議
✦ 免登入即可試抽一次
運勢對象:台灣銘板 6593
✦ 抽牌前,請閉上眼默念你的問題,心誠則靈 ✦
✦ 請憑直覺選一張牌 ✦
台灣銘板 近 20 個交易日行情
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 31.4 | 31.6 | 31.25 | 31.6 | 21,625 |
| 2026-09-15 | 31.95 | 31.95 | 31.6 | 31.6 | 20,796 |
| 2026-09-11 | 31.8 | 31.8 | 31.65 | 31.75 | 7,140 |
| 2026-09-10 | 32.45 | 32.45 | 31.7 | 31.8 | 35,687 |
| 2026-09-09 | 31.85 | 32 | 31.8 | 31.8 | 26,449 |
| 2026-09-08 | 31.5 | 31.8 | 31.45 | 31.8 | 47,201 |
| 2026-09-07 | 31.65 | 31.7 | 31.3 | 31.5 | 123,561 |
| 2026-09-04 | 31.75 | 31.75 | 31.45 | 31.55 | 97,271 |
| 2026-09-03 | 32.05 | 32.05 | 31.75 | 31.75 | 40,207 |
| 2026-09-02 | 31.8 | 32.2 | 31.45 | 32.05 | 246,614 |
| 2026-09-01 | 32.85 | 32.85 | 31.75 | 31.75 | 116,335 |
| 2026-08-28 | 32.45 | 32.9 | 32.3 | 32.3 | 30,000 |
| 2026-08-27 | 32.45 | 32.85 | 32.45 | 32.5 | 8,100 |
| 2026-08-26 | 33 | 33 | 32.15 | 32.4 | 28,163 |
| 2026-08-25 | 32.15 | 32.15 | 32.15 | 32.15 | 4,618 |
| 2026-08-24 | 32.4 | 33 | 32.4 | 32.65 | 20,300 |
| 2026-08-21 | 32.65 | 32.65 | 32.2 | 32.35 | 21,974 |
| 2026-08-20 | 32.65 | 32.65 | 32.1 | 32.15 | 9,258 |
| 2026-08-19 | 32.75 | 32.9 | 32.1 | 32.65 | 26,693 |
| 2026-08-18 | 32 | 32.15 | 31.65 | 32.1 | 54,156 |
資料來源為公開市場資訊,每個交易日收盤後更新。本表僅供查詢參考,不構成投資建議。