6517 保勝光學 股價走勢與技術指標
本頁整理 保勝光學(股號 6517)近兩年的每日開高低收與成交量, 並計算 MA5、MA20 均線,KD 隨機指標、MACD 指標與 RSI 相對強弱指標, 另附三大法人(外資、投信、自營商)最新買賣超。 資料於每個交易日收盤後更新,僅供資料查詢與參考,不構成任何投資建議。
6517 保勝光學
62.8▲ 1.80 · 2.95%
2026-09-16 收盤 · 成交量 295,772 張 · 昨收 61
滾輪縮放 · 下方拖曳選取區間 · 顯示 60 / 551 筆
技術指標
RSI(14)42.81
MACD死亡交叉
KDK10.31 / D16.26
MA563.76
MA2067.03
抽一張塔羅牌
娛樂性質,非投資建議
✦ 免登入即可試抽一次
運勢對象:保勝光學 6517
✦ 抽牌前,請閉上眼默念你的問題,心誠則靈 ✦
✦ 請憑直覺選一張牌 ✦
保勝光學 近 20 個交易日行情
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 62.3 | 63.9 | 62.1 | 62.8 | 295,772 |
| 2026-09-15 | 62.1 | 62.6 | 61 | 61 | 177,591 |
| 2026-09-11 | 64.5 | 65.5 | 63.2 | 63.2 | 367,000 |
| 2026-09-10 | 67 | 67 | 65 | 65 | 219,672 |
| 2026-09-09 | 65.9 | 67.5 | 65.2 | 66.8 | 192,585 |
| 2026-09-08 | 67.4 | 68.2 | 65.5 | 65.5 | 452,493 |
| 2026-09-07 | 70.7 | 70.7 | 67 | 67.3 | 536,918 |
| 2026-09-04 | 68 | 71 | 67.5 | 69.2 | 673,035 |
| 2026-09-03 | 71.3 | 72.5 | 66.8 | 66.8 | 995,314 |
| 2026-09-02 | 70.2 | 73.4 | 69.5 | 70.8 | 1,098,963 |
| 2026-09-01 | 71.5 | 71.8 | 69 | 69.1 | 598,230 |
| 2026-08-28 | 73.9 | 75.5 | 71.5 | 71.6 | 1,359,085 |
| 2026-08-27 | 70.9 | 74.7 | 70.2 | 73.7 | 2,020,181 |
| 2026-08-26 | 66.3 | 71.7 | 65.6 | 71.3 | 2,725,210 |
| 2026-08-25 | 64 | 65.6 | 62.8 | 65.2 | 386,022 |
| 2026-08-24 | 65.7 | 67.4 | 64.1 | 64.1 | 434,178 |
| 2026-08-21 | 66.9 | 67 | 64.5 | 65.7 | 529,059 |
| 2026-08-20 | 67.2 | 68.9 | 65.8 | 66.7 | 622,488 |
| 2026-08-19 | 68.3 | 69.5 | 66.6 | 66.6 | 1,794,269 |
| 2026-08-18 | 64.5 | 70.4 | 64.1 | 68.1 | 2,133,238 |
資料來源為公開市場資訊,每個交易日收盤後更新。本表僅供查詢參考,不構成投資建議。