6224 聚鼎 股價走勢與技術指標
本頁整理 聚鼎(股號 6224)近兩年的每日開高低收與成交量, 並計算 MA5、MA20 均線,KD 隨機指標、MACD 指標與 RSI 相對強弱指標, 另附三大法人(外資、投信、自營商)最新買賣超。 資料於每個交易日收盤後更新,僅供資料查詢與參考,不構成任何投資建議。
6224 聚鼎
88.3▲ 2.30 · 2.67%
2026-09-16 收盤 · 成交量 1,105,683 張 · 昨收 86
滾輪縮放 · 下方拖曳選取區間 · 顯示 60 / 551 筆
技術指標
RSI(14)64.89
MACD黃金交叉
KDK66.67 / D67.44
MA587.06
MA2080.02
抽一張塔羅牌
娛樂性質,非投資建議
✦ 免登入即可試抽一次
運勢對象:聚鼎 6224
✦ 抽牌前,請閉上眼默念你的問題,心誠則靈 ✦
✦ 請憑直覺選一張牌 ✦
聚鼎 近 20 個交易日行情
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 86 | 89.1 | 85.2 | 88.3 | 1,105,683 |
| 2026-09-15 | 84.5 | 88.5 | 84.4 | 86 | 1,347,834 |
| 2026-09-11 | 87.3 | 91 | 87 | 87.5 | 3,456,700 |
| 2026-09-10 | 83.6 | 90.1 | 83.3 | 89 | 2,258,772 |
| 2026-09-09 | 83.9 | 86.5 | 83.9 | 84.5 | 1,060,009 |
| 2026-09-08 | 89 | 89 | 84.6 | 84.6 | 2,146,651 |
| 2026-09-07 | 85.6 | 92.8 | 82.5 | 88.8 | 5,436,028 |
| 2026-09-04 | 83 | 87.4 | 81.2 | 84.8 | 3,438,514 |
| 2026-09-03 | 89.9 | 92 | 79.6 | 79.6 | 7,040,486 |
| 2026-09-02 | 77.3 | 85 | 74.5 | 85 | 2,855,818 |
| 2026-09-01 | 78.5 | 83.2 | 77.2 | 77.3 | 1,965,623 |
| 2026-08-28 | 77 | 77.7 | 73.9 | 74.5 | 1,140,050 |
| 2026-08-27 | 79.1 | 79.6 | 75.4 | 76.2 | 941,089 |
| 2026-08-26 | 79.5 | 81 | 75.4 | 79.1 | 1,986,101 |
| 2026-08-25 | 75.6 | 81.2 | 74.5 | 79.9 | 2,005,728 |
| 2026-08-24 | 75.4 | 77.8 | 74.1 | 76.8 | 1,389,835 |
| 2026-08-21 | 73.5 | 77.2 | 72.5 | 75.4 | 3,836,038 |
| 2026-08-20 | 66.4 | 72.1 | 66.4 | 72.1 | 1,539,461 |
| 2026-08-19 | 62.6 | 68.5 | 62.6 | 65.6 | 602,988 |
| 2026-08-18 | 66.2 | 66.5 | 64 | 65.3 | 529,314 |
資料來源為公開市場資訊,每個交易日收盤後更新。本表僅供查詢參考,不構成投資建議。