5312 寶島科 股價走勢與技術指標
本頁整理 寶島科(股號 5312)近兩年的每日開高低收與成交量, 並計算 MA5、MA20 均線,KD 隨機指標、MACD 指標與 RSI 相對強弱指標, 另附三大法人(外資、投信、自營商)最新買賣超。 資料於每個交易日收盤後更新,僅供資料查詢與參考,不構成任何投資建議。
5312 寶島科
90.3▲ 0.60 · 0.67%
2026-09-16 收盤 · 成交量 10,122 張 · 昨收 89.7
滾輪縮放 · 下方拖曳選取區間 · 顯示 60 / 551 筆
技術指標
RSI(14)46.04
MACD死亡交叉
KDK25.66 / D33.86
MA590.22
MA2091.33
抽一張塔羅牌
娛樂性質,非投資建議
✦ 免登入即可試抽一次
運勢對象:寶島科 5312
✦ 抽牌前,請閉上眼默念你的問題,心誠則靈 ✦
✦ 請憑直覺選一張牌 ✦
寶島科 近 20 個交易日行情
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 90.6 | 90.7 | 89.7 | 90.3 | 10,122 |
| 2026-09-15 | 91 | 91 | 89.7 | 89.7 | 6,281 |
| 2026-09-11 | 90.5 | 90.5 | 89.5 | 89.8 | 20,005 |
| 2026-09-10 | 91.3 | 91.3 | 90.3 | 90.5 | 11,894 |
| 2026-09-09 | 91.9 | 91.9 | 90.8 | 90.8 | 15,379 |
| 2026-09-08 | 91.9 | 91.9 | 91 | 91.7 | 16,455 |
| 2026-09-07 | 90.1 | 92 | 90.1 | 91.9 | 13,169 |
| 2026-09-04 | 91.5 | 91.8 | 91.3 | 91.6 | 9,263 |
| 2026-09-03 | 91.8 | 91.9 | 91.5 | 91.9 | 4,633 |
| 2026-09-02 | 91 | 91.8 | 90.6 | 91.8 | 8,544 |
| 2026-09-01 | 92.1 | 92.3 | 91.3 | 91.6 | 41,636 |
| 2026-08-28 | 92.5 | 92.5 | 92.2 | 92.2 | 21,000 |
| 2026-08-27 | 92.2 | 92.6 | 92 | 92.5 | 9,000 |
| 2026-08-26 | 92.8 | 92.8 | 92 | 92.5 | 24,000 |
| 2026-08-25 | 92.6 | 92.8 | 92 | 92.1 | 11,988 |
| 2026-08-24 | 92.7 | 92.7 | 91.7 | 92.5 | 45,277 |
| 2026-08-21 | 91.1 | 91.8 | 91.1 | 91.7 | 40,962 |
| 2026-08-20 | 89.8 | 91.9 | 89.8 | 91 | 47,963 |
| 2026-08-19 | 90.1 | 91.3 | 89.9 | 90.6 | 64,888 |
| 2026-08-18 | 89.6 | 90.5 | 88.9 | 89.9 | 128,750 |
資料來源為公開市場資訊,每個交易日收盤後更新。本表僅供查詢參考,不構成投資建議。