4430 耀億 股價走勢與技術指標
本頁整理 耀億(股號 4430)近兩年的每日開高低收與成交量, 並計算 MA5、MA20 均線,KD 隨機指標、MACD 指標與 RSI 相對強弱指標, 另附三大法人(外資、投信、自營商)最新買賣超。 資料於每個交易日收盤後更新,僅供資料查詢與參考,不構成任何投資建議。
4430 耀億
20.5▲ 0.70 · 3.54%
2026-10-29 收盤 · 成交量 55,010 張 · 昨收 19.8
滾輪縮放 · 下方拖曳選取區間 · 顯示 60 / 573 筆
技術指標
RSI(14)60.4
MACD死亡交叉
KDK39.85 / D54.36
MA520.53
MA2019.46
抽一張塔羅牌
娛樂性質,非投資建議
✦ 免登入即可試抽一次
運勢對象:耀億 4430
✦ 抽牌前,請閉上眼默念你的問題,心誠則靈 ✦
✦ 請憑直覺選一張牌 ✦
耀億 近 20 個交易日行情
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 19.6 | 20.9 | 19.55 | 20.5 | 55,010 |
| 2026-10-28 | 19.65 | 20 | 19.55 | 19.8 | 95,000 |
| 2026-10-27 | 20.4 | 20.6 | 19.55 | 19.95 | 69,164 |
| 2026-10-23 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 0 |
| 2026-10-22 | 21 | 21.2 | 20 | 21.2 | 84,000 |
| 2026-10-21 | 21.25 | 21.65 | 20.8 | 21.2 | 33,175 |
| 2026-10-20 | 21.4 | 21.6 | 20.5 | 21.15 | 50,893 |
| 2026-10-16 | 22.05 | 22.15 | 21.7 | 22 | 132,050 |
| 2026-10-15 | 21.95 | 22.7 | 21.6 | 22 | 173,124 |
| 2026-10-14 | 21.75 | 22.3 | 21.55 | 21.85 | 381,423 |
| 2026-10-08 | 17.75 | 19.55 | 17.75 | 19.55 | 470,120 |
| 2026-10-07 | 17.8 | 18.1 | 17.7 | 17.8 | 31,290 |
| 2026-10-06 | 19.3 | 19.3 | 17.6 | 18.05 | 41,006 |
| 2026-10-05 | 17.85 | 17.85 | 17.75 | 17.75 | 37,000 |
| 2026-10-01 | 17.85 | 17.85 | 17.7 | 17.8 | 28,000 |
| 2026-09-30 | 17.9 | 17.9 | 17.4 | 17.75 | 27,030 |
| 2026-09-29 | 17.65 | 18 | 17.65 | 17.8 | 31,000 |
| 2026-09-24 | 17.45 | 17.45 | 17.3 | 17.3 | 17,000 |
| 2026-09-23 | 17.45 | 17.45 | 17.15 | 17.2 | 38,764 |
| 2026-09-22 | 17.25 | 17.45 | 17.25 | 17.45 | 10,632 |
資料來源為公開市場資訊,每個交易日收盤後更新。本表僅供查詢參考,不構成投資建議。