4413 飛寶企業 股價走勢與技術指標
本頁整理 飛寶企業(股號 4413)近兩年的每日開高低收與成交量, 並計算 MA5、MA20 均線,KD 隨機指標、MACD 指標與 RSI 相對強弱指標, 另附三大法人(外資、投信、自營商)最新買賣超。 資料於每個交易日收盤後更新,僅供資料查詢與參考,不構成任何投資建議。
4413 飛寶企業
19.2▲ 0.40 · 2.13%
2026-09-16 收盤 · 成交量 1,013 張 · 昨收 18.8
滾輪縮放 · 下方拖曳選取區間 · 顯示 60 / 551 筆
技術指標
RSI(14)55.82
MACD死亡交叉
KDK24.02 / D24.61
MA519.21
MA2019.6
抽一張塔羅牌
娛樂性質,非投資建議
✦ 免登入即可試抽一次
運勢對象:飛寶企業 4413
✦ 抽牌前,請閉上眼默念你的問題,心誠則靈 ✦
✦ 請憑直覺選一張牌 ✦
飛寶企業 近 20 個交易日行情
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 1,013 |
| 2026-09-15 | 19.85 | 19.85 | 18.8 | 18.8 | 4,062 |
| 2026-09-11 | 19.2 | 19.4 | 18.75 | 19.4 | 80,000 |
| 2026-09-10 | 19.5 | 19.5 | 19.1 | 19.1 | 7,062 |
| 2026-09-09 | 20 | 20 | 19 | 19.55 | 58,178 |
| 2026-09-08 | 19.7 | 20 | 19.7 | 20 | 2,016 |
| 2026-09-07 | 19.7 | 19.7 | 19.55 | 19.55 | 4,000 |
| 2026-09-04 | 20 | 20 | 19.7 | 19.7 | 15,214 |
| 2026-09-03 | 19.95 | 20 | 19.6 | 20 | 28,080 |
| 2026-09-02 | 19.95 | 20.6 | 19.7 | 19.9 | 48,144 |
| 2026-09-01 | 20.05 | 20.1 | 19.8 | 19.95 | 69,076 |
| 2026-08-28 | 20 | 20.5 | 19.8 | 19.8 | 67,000 |
| 2026-08-27 | 19.8 | 21.25 | 19.8 | 19.9 | 189,000 |
| 2026-08-26 | 19.9 | 19.9 | 19.4 | 19.7 | 51,000 |
| 2026-08-25 | 19.55 | 20 | 19.45 | 19.65 | 79,000 |
| 2026-08-24 | 19.2 | 19.45 | 19 | 19.45 | 39,000 |
| 2026-08-21 | 20 | 20 | 19.65 | 19.65 | 10,196 |
| 2026-08-20 | 19.65 | 19.65 | 19.4 | 19.4 | 32,145 |
| 2026-08-19 | 19.55 | 20 | 19.55 | 19.6 | 21,133 |
| 2026-08-18 | 19.5 | 21.15 | 19.5 | 19.6 | 95,283 |
資料來源為公開市場資訊,每個交易日收盤後更新。本表僅供查詢參考,不構成投資建議。