3290 東浦 股價走勢與技術指標
本頁整理 東浦(股號 3290)近兩年的每日開高低收與成交量, 並計算 MA5、MA20 均線,KD 隨機指標、MACD 指標與 RSI 相對強弱指標, 另附三大法人(外資、投信、自營商)最新買賣超。 資料於每個交易日收盤後更新,僅供資料查詢與參考,不構成任何投資建議。
3290 東浦
47.05▲ 0.45 · 0.97%
2026-09-16 收盤 · 成交量 454,936 張 · 昨收 46.6
滾輪縮放 · 下方拖曳選取區間 · 顯示 60 / 551 筆
技術指標
RSI(14)37.61
MACD黃金交叉
KDK36.67 / D27.07
MA546.44
MA2048.23
抽一張塔羅牌
娛樂性質,非投資建議
✦ 免登入即可試抽一次
運勢對象:東浦 3290
✦ 抽牌前,請閉上眼默念你的問題,心誠則靈 ✦
✦ 請憑直覺選一張牌 ✦
東浦 近 20 個交易日行情
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 47.1 | 47.6 | 46.65 | 47.05 | 454,936 |
| 2026-09-15 | 45.8 | 47.2 | 45.8 | 46.6 | 360,916 |
| 2026-09-11 | 46.1 | 46.15 | 45.5 | 45.55 | 499,384 |
| 2026-09-10 | 46.4 | 46.4 | 45.95 | 46.35 | 154,163 |
| 2026-09-09 | 45.6 | 46.7 | 45.6 | 46.65 | 413,285 |
| 2026-09-08 | 46.6 | 46.6 | 45.3 | 45.3 | 378,033 |
| 2026-09-07 | 45.55 | 46.65 | 44.65 | 46.25 | 852,398 |
| 2026-09-04 | 47.2 | 47.3 | 45.1 | 45.5 | 1,161,760 |
| 2026-09-03 | 49 | 49 | 46.45 | 46.55 | 849,312 |
| 2026-09-02 | 49.55 | 49.6 | 48.7 | 48.7 | 435,521 |
| 2026-09-01 | 49.45 | 50.3 | 49.05 | 49.6 | 516,470 |
| 2026-08-28 | 49.55 | 49.9 | 48.7 | 49.25 | 570,267 |
| 2026-08-27 | 49.6 | 50.3 | 49 | 49.05 | 467,691 |
| 2026-08-26 | 49.35 | 50 | 49.35 | 49.55 | 189,020 |
| 2026-08-25 | 49.95 | 49.95 | 48.55 | 49.25 | 313,843 |
| 2026-08-24 | 51 | 51 | 48.55 | 49.6 | 779,876 |
| 2026-08-21 | 50.7 | 50.7 | 50 | 50.5 | 206,567 |
| 2026-08-20 | 51.3 | 51.4 | 50 | 50.7 | 477,923 |
| 2026-08-19 | 50.6 | 52 | 50.3 | 50.9 | 430,306 |
| 2026-08-18 | 52.7 | 53 | 51.5 | 51.7 | 454,739 |
資料來源為公開市場資訊,每個交易日收盤後更新。本表僅供查詢參考,不構成投資建議。