3064 泰偉 股價走勢與技術指標
本頁整理 泰偉(股號 3064)近兩年的每日開高低收與成交量, 並計算 MA5、MA20 均線,KD 隨機指標、MACD 指標與 RSI 相對強弱指標, 另附三大法人(外資、投信、自營商)最新買賣超。 資料於每個交易日收盤後更新,僅供資料查詢與參考,不構成任何投資建議。
3064 泰偉
16.9▲ 0.00 · 0.00%
2026-09-15 收盤 · 成交量 0 張 · 昨收 16.9
滾輪縮放 · 下方拖曳選取區間 · 顯示 60 / 549 筆
技術指標
RSI(14)11.69
MACD死亡交叉
KDK10.54 / D7.47
MA517
MA2018.69
抽一張塔羅牌
娛樂性質,非投資建議
✦ 免登入即可試抽一次
運勢對象:泰偉 3064
✦ 抽牌前,請閉上眼默念你的問題,心誠則靈 ✦
✦ 請憑直覺選一張牌 ✦
泰偉 近 20 個交易日行情
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 0 |
| 2026-09-14 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 0 |
| 2026-09-11 | 16.55 | 16.9 | 16.55 | 16.9 | 3,000 |
| 2026-09-09 | 17.15 | 17.15 | 17.15 | 17.15 | 0 |
| 2026-09-08 | 17.15 | 17.15 | 17.15 | 17.15 | 1,745 |
| 2026-09-04 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 0 |
| 2026-09-03 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 0 |
| 2026-09-02 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 0 |
| 2026-09-01 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 0 |
| 2026-08-31 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 0 |
| 2026-08-28 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 0 |
| 2026-08-27 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 0 |
| 2026-08-26 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 3,000 |
| 2026-08-24 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 0 |
| 2026-08-21 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 0 |
| 2026-08-20 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 0 |
| 2026-08-19 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 0 |
| 2026-08-18 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 0 |
| 2026-08-17 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 0 |
| 2026-08-14 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 0 |
資料來源為公開市場資訊,每個交易日收盤後更新。本表僅供查詢參考,不構成投資建議。