2892 第一金 股價走勢與技術指標
本頁整理 第一金(股號 2892)近兩年的每日開高低收與成交量, 並計算 MA5、MA20 均線,KD 隨機指標、MACD 指標與 RSI 相對強弱指標, 另附三大法人(外資、投信、自營商)最新買賣超。 資料於每個交易日收盤後更新,僅供資料查詢與參考,不構成任何投資建議。
2892 第一金
44.45▲ 1.65 · 3.86%
2026-10-29 收盤 · 成交量 36,862,701 張 · 昨收 42.8
滾輪縮放 · 下方拖曳選取區間 · 顯示 60 / 573 筆
技術指標
RSI(14)76.51
MACD黃金交叉
KDK88.81 / D84.54
MA543.02
MA2040.51
抽一張塔羅牌
娛樂性質,非投資建議
✦ 免登入即可試抽一次
運勢對象:第一金 2892
✦ 抽牌前,請閉上眼默念你的問題,心誠則靈 ✦
✦ 請憑直覺選一張牌 ✦
第一金 近 20 個交易日行情
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 42.5 | 44.7 | 42.5 | 44.45 | 36,862,701 |
| 2026-10-28 | 43.15 | 43.55 | 42.7 | 42.8 | 20,290,997 |
| 2026-10-27 | 43 | 43.45 | 42.45 | 43.15 | 35,848,726 |
| 2026-10-23 | 42.35 | 42.35 | 42.35 | 42.35 | 0 |
| 2026-10-22 | 41 | 42.4 | 41 | 42.35 | 20,164,191 |
| 2026-10-21 | 41 | 41.4 | 40.65 | 41.3 | 17,827,878 |
| 2026-10-20 | 40.45 | 41 | 40.45 | 40.75 | 13,305,722 |
| 2026-10-16 | 41.6 | 42.1 | 41.25 | 41.5 | 27,583,332 |
| 2026-10-15 | 40.65 | 41.85 | 40.45 | 41.6 | 37,074,830 |
| 2026-10-14 | 40.55 | 40.95 | 39.95 | 40.65 | 20,427,535 |
| 2026-10-08 | 38.8 | 39.25 | 38.6 | 38.65 | 14,596,568 |
| 2026-10-07 | 38.5 | 38.9 | 38.4 | 38.9 | 13,732,173 |
| 2026-10-06 | 37.95 | 38.6 | 37.95 | 38.55 | 13,025,795 |
| 2026-10-05 | 39 | 39 | 38.05 | 38.05 | 12,932,375 |
| 2026-10-01 | 38.35 | 38.9 | 38.15 | 38.7 | 18,616,332 |
| 2026-09-30 | 39.25 | 39.25 | 38.45 | 38.65 | 28,867,090 |
| 2026-09-29 | 39.5 | 39.55 | 38.55 | 38.6 | 26,721,835 |
| 2026-09-24 | 39.35 | 39.85 | 39.35 | 39.5 | 11,248,860 |
| 2026-09-23 | 40.2 | 40.2 | 39.45 | 39.85 | 17,603,746 |
| 2026-09-22 | 40.45 | 40.45 | 39.7 | 39.9 | 19,891,654 |
資料來源為公開市場資訊,每個交易日收盤後更新。本表僅供查詢參考,不構成投資建議。