2606 裕民 股價走勢與技術指標
本頁整理 裕民(股號 2606)近兩年的每日開高低收與成交量, 並計算 MA5、MA20 均線,KD 隨機指標、MACD 指標與 RSI 相對強弱指標, 另附三大法人(外資、投信、自營商)最新買賣超。 資料於每個交易日收盤後更新,僅供資料查詢與參考,不構成任何投資建議。
2606 裕民
74.3▲ 0.80 · 1.09%
2026-10-29 收盤 · 成交量 2,019,770 張 · 昨收 73.5
滾輪縮放 · 下方拖曳選取區間 · 顯示 60 / 573 筆
技術指標
RSI(14)51.23
MACD死亡交叉
KDK27.57 / D22.39
MA573.28
MA2074.54
抽一張塔羅牌
娛樂性質,非投資建議
✦ 免登入即可試抽一次
運勢對象:裕民 2606
✦ 抽牌前,請閉上眼默念你的問題,心誠則靈 ✦
✦ 請憑直覺選一張牌 ✦
裕民 近 20 個交易日行情
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 73.2 | 75.3 | 73.1 | 74.3 | 2,019,770 |
| 2026-10-28 | 73 | 74.1 | 73 | 73.5 | 1,038,377 |
| 2026-10-27 | 73.1 | 73.1 | 71.6 | 73 | 3,704,387 |
| 2026-10-23 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 0 |
| 2026-10-22 | 73.1 | 74.4 | 72.8 | 72.8 | 1,752,444 |
| 2026-10-21 | 72.9 | 73.5 | 72.5 | 72.7 | 2,089,970 |
| 2026-10-20 | 72.3 | 73.8 | 72.3 | 72.7 | 1,998,423 |
| 2026-10-16 | 76 | 76.9 | 74.8 | 75.2 | 3,034,118 |
| 2026-10-15 | 77.1 | 77.5 | 75.8 | 76 | 3,839,579 |
| 2026-10-14 | 78.2 | 79.3 | 77.3 | 78.2 | 3,658,554 |
| 2026-10-08 | 74.3 | 75.5 | 74.3 | 74.9 | 1,431,068 |
| 2026-10-07 | 75.1 | 75.4 | 74 | 74.5 | 1,898,100 |
| 2026-10-06 | 74.4 | 76.8 | 74.1 | 75.3 | 2,687,346 |
| 2026-10-05 | 75.9 | 75.9 | 74.2 | 74.3 | 2,299,301 |
| 2026-10-01 | 74 | 74.2 | 73.1 | 73.5 | 1,714,375 |
| 2026-09-30 | 73.5 | 74.5 | 73.2 | 73.6 | 2,048,369 |
| 2026-09-29 | 75.8 | 75.8 | 73.1 | 73.4 | 4,921,603 |
| 2026-09-24 | 76.3 | 77.7 | 75.2 | 76.7 | 2,932,516 |
| 2026-09-23 | 76.9 | 77.4 | 76.1 | 76.7 | 1,710,953 |
| 2026-09-22 | 77.8 | 77.8 | 76.3 | 76.7 | 2,272,343 |
資料來源為公開市場資訊,每個交易日收盤後更新。本表僅供查詢參考,不構成投資建議。