2408 南亞科 股價走勢與技術指標
本頁整理 南亞科(股號 2408)近兩年的每日開高低收與成交量, 並計算 MA5、MA20 均線,KD 隨機指標、MACD 指標與 RSI 相對強弱指標, 另附三大法人(外資、投信、自營商)最新買賣超。 資料於每個交易日收盤後更新,僅供資料查詢與參考,不構成任何投資建議。
2408 南亞科
477▲ 0.00 · 0.00%
2026-10-29 收盤 · 成交量 60,700,599 張 · 昨收 477
滾輪縮放 · 下方拖曳選取區間 · 顯示 60 / 573 筆
技術指標
RSI(14)49.53
MACD死亡交叉
KDK49.88 / D32.89
MA5444.6
MA20480.45
抽一張塔羅牌
娛樂性質,非投資建議
✦ 免登入即可試抽一次
運勢對象:南亞科 2408
✦ 抽牌前,請閉上眼默念你的問題,心誠則靈 ✦
✦ 請憑直覺選一張牌 ✦
南亞科 近 20 個交易日行情
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 482 | 497.5 | 468 | 477 | 60,700,599 |
| 2026-10-28 | 460.5 | 478.5 | 448 | 477 | 45,094,211 |
| 2026-10-27 | 431 | 449 | 431 | 441 | 42,979,384 |
| 2026-10-23 | 414 | 414 | 414 | 414 | 0 |
| 2026-10-22 | 442.5 | 442.5 | 412 | 414 | 30,942,598 |
| 2026-10-21 | 439.5 | 444 | 433 | 436.5 | 31,780,106 |
| 2026-10-20 | 425 | 433 | 416.5 | 422 | 38,690,697 |
| 2026-10-16 | 446 | 461 | 443.5 | 447.5 | 45,967,146 |
| 2026-10-15 | 445 | 457 | 432.5 | 439.5 | 78,339,384 |
| 2026-10-14 | 488 | 491 | 480.5 | 480.5 | 54,547,707 |
| 2026-10-08 | 522 | 537 | 522 | 532 | 62,652,164 |
| 2026-10-07 | 525 | 529 | 514 | 514 | 37,448,206 |
| 2026-10-06 | 530 | 535 | 524 | 525 | 29,947,934 |
| 2026-10-05 | 521 | 534 | 512 | 530 | 41,056,234 |
| 2026-10-01 | 515 | 522 | 510 | 519 | 26,273,877 |
| 2026-09-30 | 511 | 520 | 507 | 519 | 38,814,998 |
| 2026-09-29 | 491 | 507 | 488 | 506 | 24,327,412 |
| 2026-09-24 | 509 | 509 | 495 | 503 | 38,189,024 |
| 2026-09-23 | 514 | 526 | 513 | 515 | 62,387,867 |
| 2026-09-22 | 530 | 533 | 496 | 497 | 63,072,535 |
資料來源為公開市場資訊,每個交易日收盤後更新。本表僅供查詢參考,不構成投資建議。