2340 台亞 股價走勢與技術指標
本頁整理 台亞(股號 2340)近兩年的每日開高低收與成交量, 並計算 MA5、MA20 均線,KD 隨機指標、MACD 指標與 RSI 相對強弱指標, 另附三大法人(外資、投信、自營商)最新買賣超。 資料於每個交易日收盤後更新,僅供資料查詢與參考,不構成任何投資建議。
2340 台亞
43.25▼ 1.30 · 2.92%
2026-10-29 收盤 · 成交量 10,984,834 張 · 昨收 44.55
滾輪縮放 · 下方拖曳選取區間 · 顯示 60 / 573 筆
技術指標
RSI(14)50.9
MACD死亡交叉
KDK18.54 / D32.58
MA544.34
MA2044.61
抽一張塔羅牌
娛樂性質,非投資建議
✦ 免登入即可試抽一次
運勢對象:台亞 2340
✦ 抽牌前,請閉上眼默念你的問題,心誠則靈 ✦
✦ 請憑直覺選一張牌 ✦
台亞 近 20 個交易日行情
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 44.75 | 46.3 | 43 | 43.25 | 10,984,834 |
| 2026-10-28 | 44 | 45 | 43.7 | 44.55 | 6,772,200 |
| 2026-10-27 | 45.9 | 46.1 | 42.6 | 42.9 | 12,992,900 |
| 2026-10-23 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 0 |
| 2026-10-22 | 49.15 | 49.5 | 45.3 | 45.5 | 17,488,732 |
| 2026-10-21 | 48.2 | 49.7 | 47.55 | 48.75 | 21,890,402 |
| 2026-10-20 | 47.2 | 49.4 | 47.1 | 47.5 | 18,235,720 |
| 2026-10-16 | 46.55 | 50.4 | 45.7 | 50.4 | 43,875,622 |
| 2026-10-15 | 47.2 | 50.9 | 47.2 | 47.2 | 35,289,105 |
| 2026-10-14 | 53.4 | 53.9 | 50.7 | 52.4 | 50,971,138 |
| 2026-10-08 | 48.5 | 52.9 | 47.8 | 52.9 | 64,756,207 |
| 2026-10-07 | 46.4 | 49 | 43.5 | 48.15 | 44,787,309 |
| 2026-10-06 | 50.3 | 50.4 | 45.3 | 47.3 | 45,475,871 |
| 2026-10-05 | 46.7 | 50.3 | 46.5 | 50.3 | 21,309,573 |
| 2026-10-01 | 40.8 | 44.7 | 40.25 | 43.85 | 40,333,388 |
| 2026-09-30 | 38.5 | 41.5 | 37.7 | 40.8 | 34,334,472 |
| 2026-09-29 | 34.4 | 38 | 34.4 | 38 | 15,505,218 |
| 2026-09-24 | 34.35 | 35.8 | 34.15 | 34.55 | 3,529,951 |
| 2026-09-23 | 34.25 | 37.3 | 34.25 | 34.35 | 8,664,841 |
| 2026-09-22 | 34.85 | 35.2 | 34.1 | 34.1 | 2,840,922 |
資料來源為公開市場資訊,每個交易日收盤後更新。本表僅供查詢參考,不構成投資建議。