2201 裕隆 股價走勢與技術指標
本頁整理 裕隆(股號 2201)近兩年的每日開高低收與成交量, 並計算 MA5、MA20 均線,KD 隨機指標、MACD 指標與 RSI 相對強弱指標, 另附三大法人(外資、投信、自營商)最新買賣超。 資料於每個交易日收盤後更新,僅供資料查詢與參考,不構成任何投資建議。
2201 裕隆
29.85▲ 0.20 · 0.67%
2026-09-16 收盤 · 成交量 2,274,245 張 · 昨收 29.65
滾輪縮放 · 下方拖曳選取區間 · 顯示 60 / 551 筆
技術指標
RSI(14)53.61
MACD死亡交叉
KDK23.39 / D40.03
MA530.04
MA2029.83
抽一張塔羅牌
娛樂性質,非投資建議
✦ 免登入即可試抽一次
運勢對象:裕隆 2201
✦ 抽牌前,請閉上眼默念你的問題,心誠則靈 ✦
✦ 請憑直覺選一張牌 ✦
裕隆 近 20 個交易日行情
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 29.75 | 30.05 | 29.65 | 29.85 | 2,274,245 |
| 2026-09-15 | 30.35 | 30.4 | 29.6 | 29.65 | 2,916,182 |
| 2026-09-11 | 30 | 30.4 | 29.95 | 30 | 1,656,893 |
| 2026-09-10 | 30.5 | 30.5 | 30 | 30.2 | 2,320,248 |
| 2026-09-09 | 30.25 | 30.6 | 30.15 | 30.5 | 2,305,624 |
| 2026-09-08 | 30.8 | 31 | 30.4 | 30.45 | 5,926,481 |
| 2026-09-07 | 31.15 | 31.25 | 30.7 | 30.8 | 4,244,330 |
| 2026-09-04 | 31.15 | 31.25 | 30.85 | 31.1 | 5,747,778 |
| 2026-09-03 | 31.55 | 31.8 | 31.05 | 31.4 | 8,025,181 |
| 2026-09-02 | 31 | 32 | 30.85 | 31.95 | 9,941,516 |
| 2026-09-01 | 30.05 | 31.6 | 29.8 | 31.5 | 17,292,862 |
| 2026-08-28 | 29.05 | 29.05 | 28.35 | 28.4 | 2,292,795 |
| 2026-08-27 | 28.8 | 29.1 | 28.55 | 28.65 | 1,928,960 |
| 2026-08-26 | 28.7 | 28.85 | 28.5 | 28.8 | 1,184,716 |
| 2026-08-25 | 28.5 | 28.9 | 28.35 | 28.7 | 1,786,283 |
| 2026-08-24 | 29.3 | 29.3 | 28.75 | 29.1 | 2,841,992 |
| 2026-08-21 | 29.2 | 29.9 | 29.2 | 29.3 | 4,610,534 |
| 2026-08-20 | 28.9 | 29.4 | 28.8 | 29.2 | 3,781,892 |
| 2026-08-19 | 28.1 | 28.9 | 28 | 28.8 | 2,150,953 |
| 2026-08-18 | 28.5 | 28.75 | 28.2 | 28.25 | 2,198,410 |
資料來源為公開市場資訊,每個交易日收盤後更新。本表僅供查詢參考,不構成投資建議。