2201 裕隆 股價走勢與技術指標
本頁整理 裕隆(股號 2201)近兩年的每日開高低收與成交量, 並計算 MA5、MA20 均線,KD 隨機指標、MACD 指標與 RSI 相對強弱指標, 另附三大法人(外資、投信、自營商)最新買賣超。 資料於每個交易日收盤後更新,僅供資料查詢與參考,不構成任何投資建議。
2201 裕隆
29.4▲ 0.15 · 0.51%
2026-10-29 收盤 · 成交量 1,829,013 張 · 昨收 29.25
滾輪縮放 · 下方拖曳選取區間 · 顯示 60 / 573 筆
技術指標
RSI(14)51.5
MACD黃金交叉
KDK51.32 / D52.83
MA529.26
MA2029.11
抽一張塔羅牌
娛樂性質,非投資建議
✦ 免登入即可試抽一次
運勢對象:裕隆 2201
✦ 抽牌前,請閉上眼默念你的問題,心誠則靈 ✦
✦ 請憑直覺選一張牌 ✦
裕隆 近 20 個交易日行情
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 29.3 | 29.6 | 29.2 | 29.4 | 1,829,013 |
| 2026-10-28 | 29.25 | 29.35 | 29.05 | 29.25 | 1,203,263 |
| 2026-10-27 | 29.15 | 29.4 | 29 | 29.35 | 2,345,358 |
| 2026-10-23 | 29.15 | 29.15 | 29.15 | 29.15 | 0 |
| 2026-10-22 | 28.9 | 29.3 | 28.9 | 29.15 | 2,196,371 |
| 2026-10-21 | 29.25 | 29.35 | 28.85 | 28.85 | 2,450,917 |
| 2026-10-20 | 29.15 | 29.55 | 29.05 | 29.1 | 1,768,589 |
| 2026-10-16 | 29.3 | 29.9 | 29.3 | 29.85 | 4,477,444 |
| 2026-10-15 | 29.3 | 29.45 | 29.05 | 29.1 | 2,577,593 |
| 2026-10-14 | 28.8 | 29.3 | 28.8 | 29.3 | 1,575,421 |
| 2026-10-08 | 28.9 | 29 | 28.6 | 28.9 | 1,348,463 |
| 2026-10-07 | 28.4 | 28.95 | 28.3 | 28.9 | 2,074,502 |
| 2026-10-06 | 28.3 | 28.4 | 28.2 | 28.2 | 3,242,867 |
| 2026-10-05 | 28.7 | 28.85 | 28.35 | 28.35 | 2,989,637 |
| 2026-10-01 | 29.3 | 29.5 | 29.2 | 29.2 | 2,059,791 |
| 2026-09-30 | 29.25 | 29.35 | 29.2 | 29.25 | 2,049,457 |
| 2026-09-29 | 29.25 | 29.4 | 29.15 | 29.2 | 1,874,162 |
| 2026-09-24 | 29.15 | 29.4 | 29.15 | 29.25 | 1,645,394 |
| 2026-09-23 | 29.25 | 29.5 | 29.2 | 29.25 | 2,256,109 |
| 2026-09-22 | 29.25 | 29.45 | 29.15 | 29.25 | 2,068,602 |
資料來源為公開市場資訊,每個交易日收盤後更新。本表僅供查詢參考,不構成投資建議。