2102 泰豐 股價走勢與技術指標
本頁整理 泰豐(股號 2102)近兩年的每日開高低收與成交量, 並計算 MA5、MA20 均線,KD 隨機指標、MACD 指標與 RSI 相對強弱指標, 另附三大法人(外資、投信、自營商)最新買賣超。 資料於每個交易日收盤後更新,僅供資料查詢與參考,不構成任何投資建議。
2102 泰豐
17.85▲ 0.05 · 0.28%
2026-09-16 收盤 · 成交量 154,135 張 · 昨收 17.8
滾輪縮放 · 下方拖曳選取區間 · 顯示 60 / 551 筆
技術指標
RSI(14)35.67
MACD死亡交叉
KDK25.07 / D21.7
MA517.84
MA2018.32
抽一張塔羅牌
娛樂性質,非投資建議
✦ 免登入即可試抽一次
運勢對象:泰豐 2102
✦ 抽牌前,請閉上眼默念你的問題,心誠則靈 ✦
✦ 請憑直覺選一張牌 ✦
泰豐 近 20 個交易日行情
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 17.75 | 17.9 | 17.75 | 17.85 | 154,135 |
| 2026-09-15 | 17.75 | 17.85 | 17.75 | 17.8 | 119,988 |
| 2026-09-11 | 17.8 | 17.95 | 17.7 | 17.95 | 91,054 |
| 2026-09-10 | 17.65 | 18.1 | 17.65 | 17.9 | 535,114 |
| 2026-09-09 | 17.75 | 18 | 17.6 | 17.7 | 354,453 |
| 2026-09-08 | 18 | 18 | 17.7 | 17.8 | 218,797 |
| 2026-09-07 | 18.3 | 18.3 | 17.8 | 17.9 | 390,065 |
| 2026-09-04 | 18.25 | 18.35 | 18.15 | 18.25 | 180,918 |
| 2026-09-03 | 18.4 | 18.45 | 18.2 | 18.25 | 438,921 |
| 2026-09-02 | 18.35 | 18.5 | 18.35 | 18.45 | 125,653 |
| 2026-09-01 | 18.45 | 18.55 | 18.35 | 18.5 | 229,167 |
| 2026-08-28 | 18.75 | 18.75 | 18.5 | 18.55 | 117,802 |
| 2026-08-27 | 18.6 | 18.7 | 18.6 | 18.6 | 78,729 |
| 2026-08-26 | 18.6 | 18.8 | 18.45 | 18.6 | 293,150 |
| 2026-08-25 | 18.6 | 18.7 | 18.4 | 18.6 | 391,150 |
| 2026-08-24 | 18.9 | 18.9 | 18.5 | 18.65 | 321,433 |
| 2026-08-21 | 18.85 | 18.9 | 18.65 | 18.9 | 65,477 |
| 2026-08-20 | 18.65 | 18.95 | 18.65 | 18.9 | 182,302 |
| 2026-08-19 | 18.5 | 18.7 | 18.45 | 18.55 | 86,731 |
| 2026-08-18 | 18.6 | 18.85 | 18.6 | 18.65 | 138,305 |
資料來源為公開市場資訊,每個交易日收盤後更新。本表僅供查詢參考,不構成投資建議。