2020 美亞 股價走勢與技術指標
本頁整理 美亞(股號 2020)近兩年的每日開高低收與成交量, 並計算 MA5、MA20 均線,KD 隨機指標、MACD 指標與 RSI 相對強弱指標, 另附三大法人(外資、投信、自營商)最新買賣超。 資料於每個交易日收盤後更新,僅供資料查詢與參考,不構成任何投資建議。
2020 美亞
21.45▼ 0.10 · 0.46%
2026-09-16 收盤 · 成交量 117,735 張 · 昨收 21.55
滾輪縮放 · 下方拖曳選取區間 · 顯示 60 / 551 筆
技術指標
RSI(14)44.02
MACD死亡交叉
KDK16.61 / D22.43
MA521.64
MA2021.74
抽一張塔羅牌
娛樂性質,非投資建議
✦ 免登入即可試抽一次
運勢對象:美亞 2020
✦ 抽牌前,請閉上眼默念你的問題,心誠則靈 ✦
✦ 請憑直覺選一張牌 ✦
美亞 近 20 個交易日行情
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 21.55 | 21.55 | 21.4 | 21.45 | 117,735 |
| 2026-09-15 | 21.35 | 21.55 | 21.35 | 21.55 | 386,205 |
| 2026-09-11 | 21.65 | 21.75 | 21.55 | 21.6 | 422,000 |
| 2026-09-10 | 21.8 | 21.85 | 21.6 | 21.7 | 221,660 |
| 2026-09-09 | 21.75 | 21.9 | 21.75 | 21.9 | 170,522 |
| 2026-09-08 | 21.75 | 21.95 | 21.65 | 21.8 | 353,883 |
| 2026-09-07 | 22.05 | 22.05 | 21.65 | 21.65 | 423,239 |
| 2026-09-04 | 21.8 | 21.95 | 21.75 | 21.85 | 261,360 |
| 2026-09-03 | 21.7 | 22.3 | 21.7 | 21.8 | 407,231 |
| 2026-09-02 | 21.9 | 21.9 | 21.7 | 21.75 | 107,062 |
| 2026-09-01 | 21.7 | 21.9 | 21.7 | 21.9 | 173,593 |
| 2026-08-28 | 21.85 | 21.9 | 21.75 | 21.85 | 124,118 |
| 2026-08-27 | 21.95 | 21.95 | 21.85 | 21.85 | 207,223 |
| 2026-08-26 | 21.85 | 22 | 21.65 | 21.85 | 289,649 |
| 2026-08-25 | 21.95 | 21.95 | 21.8 | 21.85 | 146,251 |
| 2026-08-24 | 21.85 | 22.15 | 21.75 | 21.95 | 264,789 |
| 2026-08-21 | 21.75 | 21.8 | 21.6 | 21.8 | 335,139 |
| 2026-08-20 | 21.6 | 21.75 | 21.6 | 21.75 | 218,033 |
| 2026-08-19 | 21.3 | 21.65 | 21.2 | 21.6 | 225,177 |
| 2026-08-18 | 21.7 | 21.7 | 21.4 | 21.45 | 167,899 |
資料來源為公開市場資訊,每個交易日收盤後更新。本表僅供查詢參考,不構成投資建議。