1609 大亞 股價走勢與技術指標
本頁整理 大亞(股號 1609)近兩年的每日開高低收與成交量, 並計算 MA5、MA20 均線,KD 隨機指標、MACD 指標與 RSI 相對強弱指標, 另附三大法人(外資、投信、自營商)最新買賣超。 資料於每個交易日收盤後更新,僅供資料查詢與參考,不構成任何投資建議。
1609 大亞
36.8▼ 0.45 · 1.21%
2026-10-29 收盤 · 成交量 1,848,450 張 · 昨收 37.25
滾輪縮放 · 下方拖曳選取區間 · 顯示 60 / 573 筆
技術指標
RSI(14)39.3
MACD死亡交叉
KDK8.97 / D18.43
MA537.3
MA2038.12
抽一張塔羅牌
娛樂性質,非投資建議
✦ 免登入即可試抽一次
運勢對象:大亞 1609
✦ 抽牌前,請閉上眼默念你的問題,心誠則靈 ✦
✦ 請憑直覺選一張牌 ✦
大亞 近 20 個交易日行情
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 37.25 | 37.4 | 36.8 | 36.8 | 1,848,450 |
| 2026-10-28 | 37.6 | 37.8 | 37.15 | 37.25 | 1,444,239 |
| 2026-10-27 | 38.1 | 38.1 | 37.05 | 37.25 | 1,938,103 |
| 2026-10-23 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 0 |
| 2026-10-22 | 38 | 38.15 | 37.6 | 37.6 | 2,149,067 |
| 2026-10-21 | 37.5 | 37.85 | 37.5 | 37.6 | 1,602,958 |
| 2026-10-20 | 37.5 | 38.05 | 37.25 | 37.25 | 2,230,674 |
| 2026-10-16 | 39.05 | 39.6 | 38.6 | 38.65 | 3,557,950 |
| 2026-10-15 | 39.1 | 39.35 | 38.6 | 39.1 | 6,220,177 |
| 2026-10-14 | 39.2 | 39.8 | 39 | 39.75 | 6,539,517 |
| 2026-10-08 | 39 | 39.15 | 38.2 | 38.25 | 2,966,986 |
| 2026-10-07 | 38.55 | 39.15 | 38.5 | 39 | 5,988,652 |
| 2026-10-06 | 38.4 | 38.45 | 38.05 | 38.35 | 2,546,611 |
| 2026-10-05 | 39 | 39 | 38.05 | 38.2 | 3,469,894 |
| 2026-10-01 | 39.25 | 39.3 | 38.25 | 38.7 | 4,811,796 |
| 2026-09-30 | 38.5 | 39 | 38.4 | 38.75 | 4,873,365 |
| 2026-09-29 | 38 | 38.55 | 37.75 | 38.5 | 4,951,849 |
| 2026-09-24 | 38 | 38 | 37.4 | 37.85 | 1,710,197 |
| 2026-09-23 | 38.2 | 38.25 | 37.8 | 37.85 | 2,375,236 |
| 2026-09-22 | 38.35 | 38.45 | 37.9 | 38.1 | 3,780,383 |
資料來源為公開市場資訊,每個交易日收盤後更新。本表僅供查詢參考,不構成投資建議。