1414 東和 股價走勢與技術指標
本頁整理 東和(股號 1414)近兩年的每日開高低收與成交量, 並計算 MA5、MA20 均線,KD 隨機指標、MACD 指標與 RSI 相對強弱指標, 另附三大法人(外資、投信、自營商)最新買賣超。 資料於每個交易日收盤後更新,僅供資料查詢與參考,不構成任何投資建議。
1414 東和
17.2▲ 0.00 · 0.00%
2026-09-16 收盤 · 成交量 241,112 張 · 昨收 17.2
滾輪縮放 · 下方拖曳選取區間 · 顯示 60 / 551 筆
技術指標
RSI(14)30.93
MACD死亡交叉
KDK8.07 / D9.34
MA517.41
MA2018.68
抽一張塔羅牌
娛樂性質,非投資建議
✦ 免登入即可試抽一次
運勢對象:東和 1414
✦ 抽牌前,請閉上眼默念你的問題,心誠則靈 ✦
✦ 請憑直覺選一張牌 ✦
東和 近 20 個交易日行情
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 17.4 | 17.4 | 17 | 17.2 | 241,112 |
| 2026-09-15 | 17.65 | 17.65 | 17.2 | 17.2 | 102,193 |
| 2026-09-11 | 17.7 | 17.7 | 17.2 | 17.3 | 170,600 |
| 2026-09-10 | 17.75 | 17.75 | 17.25 | 17.7 | 320,577 |
| 2026-09-09 | 17.8 | 17.8 | 17.55 | 17.65 | 267,598 |
| 2026-09-08 | 17.95 | 17.95 | 17.6 | 17.65 | 186,418 |
| 2026-09-07 | 17.9 | 18 | 17.7 | 17.75 | 154,059 |
| 2026-09-04 | 18 | 18 | 17.5 | 17.85 | 242,832 |
| 2026-09-03 | 18.8 | 18.85 | 17.9 | 17.9 | 201,125 |
| 2026-09-02 | 19 | 19 | 18.6 | 18.8 | 248,513 |
| 2026-09-01 | 19.4 | 19.4 | 18.85 | 18.9 | 199,932 |
| 2026-08-28 | 19.3 | 19.45 | 18.85 | 19.3 | 536,100 |
| 2026-08-27 | 19.1 | 19.3 | 18.95 | 19.25 | 331,005 |
| 2026-08-26 | 19.55 | 19.75 | 18.85 | 19 | 749,521 |
| 2026-08-25 | 19.4 | 19.6 | 19.3 | 19.6 | 335,453 |
| 2026-08-24 | 20.5 | 20.6 | 19.35 | 19.35 | 416,466 |
| 2026-08-21 | 20.3 | 20.55 | 20.1 | 20.5 | 432,333 |
| 2026-08-20 | 20.3 | 20.5 | 20.1 | 20.25 | 294,907 |
| 2026-08-19 | 20.5 | 20.9 | 20 | 20 | 486,256 |
| 2026-08-18 | 20.3 | 20.45 | 19.8 | 20.4 | 406,802 |
資料來源為公開市場資訊,每個交易日收盤後更新。本表僅供查詢參考,不構成投資建議。