009821 野村稀土關鍵資源 股價走勢與技術指標
本頁整理 野村稀土關鍵資源(股號 009821)近兩年的每日開高低收與成交量, 並計算 MA5、MA20 均線,KD 隨機指標、MACD 指標與 RSI 相對強弱指標, 另附三大法人(外資、投信、自營商)最新買賣超。 資料於每個交易日收盤後更新,僅供資料查詢與參考,不構成任何投資建議。
009821 野村稀土關鍵資源
12.26▲ 0.08 · 0.66%
2026-10-29 收盤 · 成交量 3,365,670 張 · 昨收 12.18
滾輪縮放 · 下方拖曳選取區間 · 顯示 60 / 92 筆
技術指標
RSI(14)35.72
MACD死亡交叉
KDK39.61 / D23.94
MA512.13
MA2012.77
抽一張塔羅牌
娛樂性質,非投資建議
✦ 免登入即可試抽一次
運勢對象:野村稀土關鍵資源 009821
✦ 抽牌前,請閉上眼默念你的問題,心誠則靈 ✦
✦ 請憑直覺選一張牌 ✦
野村稀土關鍵資源 近 20 個交易日行情
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 12.22 | 12.26 | 12.16 | 12.26 | 3,365,670 |
| 2026-10-28 | 12.14 | 12.19 | 12.11 | 12.18 | 3,280,059 |
| 2026-10-27 | 11.89 | 11.9 | 11.82 | 11.85 | 7,263,490 |
| 2026-10-23 | 12.18 | 12.18 | 12.18 | 12.18 | 0 |
| 2026-10-22 | 12.26 | 12.27 | 12.18 | 12.18 | 3,288,411 |
| 2026-10-21 | 12.3 | 12.35 | 12.24 | 12.26 | 1,680,683 |
| 2026-10-20 | 12.3 | 12.31 | 12.2 | 12.22 | 2,355,842 |
| 2026-10-16 | 12.29 | 12.41 | 12.28 | 12.4 | 6,944,220 |
| 2026-10-15 | 12.05 | 12.09 | 12 | 12 | 19,564,211 |
| 2026-10-14 | 12.63 | 12.65 | 12.55 | 12.55 | 15,219,320 |
| 2026-10-12 | 13.01 | 13.04 | 12.95 | 12.95 | 4,584,965 |
| 2026-10-08 | 12.99 | 12.99 | 12.93 | 12.94 | 11,257,587 |
| 2026-10-07 | 13.22 | 13.27 | 13.22 | 13.26 | 5,783,125 |
| 2026-10-06 | 13.08 | 13.09 | 13.03 | 13.05 | 3,316,572 |
| 2026-10-05 | 13.13 | 13.15 | 13 | 13.03 | 9,030,000 |
| 2026-10-02 | 13.08 | 13.08 | 13.05 | 13.08 | 7,080,020 |
| 2026-09-30 | 13.35 | 13.4 | 13.29 | 13.3 | 9,733,220 |
| 2026-09-29 | 13.36 | 13.47 | 13.24 | 13.33 | 14,938,980 |
| 2026-09-24 | 13.98 | 14.05 | 13.95 | 14.03 | 4,299,265 |
| 2026-09-23 | 14.4 | 14.43 | 14.32 | 14.33 | 2,837,038 |
資料來源為公開市場資訊,每個交易日收盤後更新。本表僅供查詢參考,不構成投資建議。