009820 元大納斯達克精選 股價走勢與技術指標
本頁整理 元大納斯達克精選(股號 009820)近兩年的每日開高低收與成交量, 並計算 MA5、MA20 均線,KD 隨機指標、MACD 指標與 RSI 相對強弱指標, 另附三大法人(外資、投信、自營商)最新買賣超。 資料於每個交易日收盤後更新,僅供資料查詢與參考,不構成任何投資建議。
009820 元大納斯達克精選
10.12▼ 0.06 · 0.59%
2026-10-29 收盤 · 成交量 3,028,500 張 · 昨收 10.18
滾輪縮放 · 下方拖曳選取區間 · 顯示 60 / 129 筆
技術指標
RSI(14)45.89
MACD死亡交叉
KDK22.44 / D21.42
MA510.1
MA2010.41
抽一張塔羅牌
娛樂性質,非投資建議
✦ 免登入即可試抽一次
運勢對象:元大納斯達克精選 009820
✦ 抽牌前,請閉上眼默念你的問題,心誠則靈 ✦
✦ 請憑直覺選一張牌 ✦
元大納斯達克精選 近 20 個交易日行情
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 10.05 | 10.12 | 10.01 | 10.12 | 3,028,500 |
| 2026-10-28 | 10.12 | 10.2 | 10.12 | 10.18 | 2,024,500 |
| 2026-10-27 | 10.11 | 10.11 | 9.97 | 9.98 | 4,479,759 |
| 2026-10-23 | 10.12 | 10.12 | 10.12 | 10.12 | 0 |
| 2026-10-22 | 10.19 | 10.2 | 10.12 | 10.12 | 5,206,500 |
| 2026-10-21 | 10.27 | 10.35 | 10.27 | 10.29 | 4,662,431 |
| 2026-10-20 | 10.2 | 10.23 | 10.13 | 10.16 | 2,583,587 |
| 2026-10-16 | 10.3 | 10.4 | 10.25 | 10.37 | 3,522,583 |
| 2026-10-15 | 10.25 | 10.28 | 10.2 | 10.24 | 6,366,606 |
| 2026-10-14 | 10.59 | 10.67 | 10.59 | 10.63 | 3,057,618 |
| 2026-10-12 | 10.78 | 10.78 | 10.69 | 10.75 | 3,256,939 |
| 2026-10-08 | 10.76 | 10.81 | 10.76 | 10.79 | 6,896,580 |
| 2026-10-07 | 10.79 | 10.8 | 10.77 | 10.79 | 7,570,598 |
| 2026-10-06 | 10.75 | 10.76 | 10.71 | 10.75 | 15,641,181 |
| 2026-10-05 | 10.7 | 10.71 | 10.63 | 10.63 | 9,374,381 |
| 2026-10-02 | 10.63 | 10.64 | 10.57 | 10.62 | 6,814,119 |
| 2026-09-30 | 10.44 | 10.49 | 10.44 | 10.46 | 11,621,198 |
| 2026-09-29 | 10.39 | 10.39 | 10.3 | 10.32 | 6,036,406 |
| 2026-09-24 | 10.4 | 10.42 | 10.38 | 10.41 | 8,791,019 |
| 2026-09-23 | 10.47 | 10.5 | 10.45 | 10.48 | 24,607,726 |
資料來源為公開市場資訊,每個交易日收盤後更新。本表僅供查詢參考,不構成投資建議。