009816 凱基台灣TOP50 股價走勢與技術指標
本頁整理 凱基台灣TOP50(股號 009816)近兩年的每日開高低收與成交量, 並計算 MA5、MA20 均線,KD 隨機指標、MACD 指標與 RSI 相對強弱指標, 另附三大法人(外資、投信、自營商)最新買賣超。 資料於每個交易日收盤後更新,僅供資料查詢與參考,不構成任何投資建議。
009816 凱基台灣TOP50
15.89▲ 0.14 · 0.89%
2026-09-16 收盤 · 成交量 65,837,317 張 · 昨收 15.75
滾輪縮放 · 下方拖曳選取區間 · 顯示 60 / 154 筆
技術指標
RSI(14)56.74
MACD黃金交叉
KDK50.7 / D63.71
MA515.93
MA2015.63
抽一張塔羅牌
娛樂性質,非投資建議
✦ 免登入即可試抽一次
運勢對象:凱基台灣TOP50 009816
✦ 抽牌前,請閉上眼默念你的問題,心誠則靈 ✦
✦ 請憑直覺選一張牌 ✦
凱基台灣TOP50 近 20 個交易日行情
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 15.75 | 15.94 | 15.75 | 15.89 | 65,837,317 |
| 2026-09-15 | 15.81 | 15.86 | 15.74 | 15.75 | 91,010,720 |
| 2026-09-11 | 15.88 | 15.94 | 15.75 | 15.88 | 110,737,528 |
| 2026-09-10 | 16.02 | 16.04 | 15.93 | 16.03 | 76,449,403 |
| 2026-09-09 | 16.16 | 16.23 | 16.08 | 16.11 | 58,988,792 |
| 2026-09-08 | 16.18 | 16.24 | 16.1 | 16.12 | 96,567,012 |
| 2026-09-07 | 16.06 | 16.18 | 16 | 16.17 | 136,904,609 |
| 2026-09-04 | 15.82 | 15.9 | 15.72 | 15.9 | 74,127,097 |
| 2026-09-03 | 15.69 | 15.8 | 15.61 | 15.62 | 71,709,316 |
| 2026-09-02 | 15.8 | 15.8 | 15.63 | 15.65 | 83,221,644 |
| 2026-09-01 | 15.65 | 15.91 | 15.65 | 15.89 | 136,547,083 |
| 2026-08-27 | 15.53 | 15.62 | 15.46 | 15.46 | 87,943,919 |
| 2026-08-26 | 15.2 | 15.48 | 15.18 | 15.43 | 83,749,598 |
| 2026-08-25 | 15.04 | 15.21 | 14.94 | 15.21 | 82,159,518 |
| 2026-08-24 | 15.26 | 15.28 | 15.11 | 15.12 | 67,268,336 |
| 2026-08-21 | 15.13 | 15.28 | 15.03 | 15.25 | 46,105,679 |
| 2026-08-20 | 15.21 | 15.21 | 15.02 | 15.13 | 74,449,504 |
| 2026-08-19 | 15.04 | 15.17 | 15 | 15.11 | 114,552,162 |
| 2026-08-18 | 15.53 | 15.53 | 15.3 | 15.31 | 77,804,951 |
| 2026-08-17 | 15.54 | 15.61 | 15.47 | 15.52 | 93,472,385 |
資料來源為公開市場資訊,每個交易日收盤後更新。本表僅供查詢參考,不構成投資建議。