009814 富邦標普500 股價走勢與技術指標
本頁整理 富邦標普500(股號 009814)近兩年的每日開高低收與成交量, 並計算 MA5、MA20 均線,KD 隨機指標、MACD 指標與 RSI 相對強弱指標, 另附三大法人(外資、投信、自營商)最新買賣超。 資料於每個交易日收盤後更新,僅供資料查詢與參考,不構成任何投資建議。
009814 富邦標普500
11.56▼ 0.10 · 0.86%
2026-10-30 收盤 · 成交量 987,000 張 · 昨收 11.66
滾輪縮放 · 下方拖曳選取區間 · 顯示 60 / 213 筆
技術指標
RSI(14)52.12
MACD死亡交叉
KDK34.8 / D45.42
MA511.61
MA2011.57
抽一張塔羅牌
娛樂性質,非投資建議
✦ 免登入即可試抽一次
運勢對象:富邦標普500 009814
✦ 抽牌前,請閉上眼默念你的問題,心誠則靈 ✦
✦ 請憑直覺選一張牌 ✦
富邦標普500 近 20 個交易日行情
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 11.59 | 11.59 | 11.54 | 11.56 | 987,000 |
| 2026-10-29 | 11.62 | 11.67 | 11.6 | 11.66 | 578,000 |
| 2026-10-28 | 11.6 | 11.62 | 11.59 | 11.62 | 348,000 |
| 2026-10-27 | 11.62 | 11.62 | 11.56 | 11.57 | 463,641 |
| 2026-10-23 | 11.62 | 11.62 | 11.62 | 11.62 | 0 |
| 2026-10-22 | 11.65 | 11.65 | 11.6 | 11.62 | 421,000 |
| 2026-10-21 | 11.61 | 11.72 | 11.61 | 11.65 | 295,163 |
| 2026-10-20 | 11.65 | 11.66 | 11.58 | 11.61 | 1,266,398 |
| 2026-10-16 | 11.72 | 11.73 | 11.64 | 11.71 | 507,000 |
| 2026-10-15 | 11.58 | 11.62 | 11.55 | 11.62 | 572,803 |
| 2026-10-14 | 11.65 | 11.73 | 11.65 | 11.71 | 1,202,697 |
| 2026-10-12 | 11.62 | 11.65 | 11.61 | 11.62 | 1,553,000 |
| 2026-10-08 | 11.6 | 11.6 | 11.56 | 11.6 | 1,025,000 |
| 2026-10-07 | 11.56 | 11.61 | 11.56 | 11.61 | 1,273,000 |
| 2026-10-06 | 11.48 | 11.53 | 11.48 | 11.53 | 1,300,000 |
| 2026-10-05 | 11.45 | 11.48 | 11.43 | 11.44 | 1,458,000 |
| 2026-10-01 | 11.42 | 11.46 | 11.4 | 11.46 | 1,227,000 |
| 2026-09-30 | 11.38 | 11.42 | 11.38 | 11.42 | 646,000 |
| 2026-09-29 | 11.41 | 11.41 | 11.35 | 11.38 | 896,000 |
| 2026-09-24 | 11.45 | 11.45 | 11.4 | 11.41 | 777,000 |
資料來源為公開市場資訊,每個交易日收盤後更新。本表僅供查詢參考,不構成投資建議。