009810 玉山全球藍籌100 股價走勢與技術指標
本頁整理 玉山全球藍籌100(股號 009810)近兩年的每日開高低收與成交量, 並計算 MA5、MA20 均線,KD 隨機指標、MACD 指標與 RSI 相對強弱指標, 另附三大法人(外資、投信、自營商)最新買賣超。 資料於每個交易日收盤後更新,僅供資料查詢與參考,不構成任何投資建議。
009810 玉山全球藍籌100
21.09▼ 0.01 · 0.05%
2026-09-16 收盤 · 成交量 473,852 張 · 昨收 21.1
滾輪縮放 · 下方拖曳選取區間 · 顯示 60 / 292 筆
技術指標
RSI(14)43.2
MACD死亡交叉
KDK21.75 / D21.49
MA521.06
MA2021.25
抽一張塔羅牌
娛樂性質,非投資建議
✦ 免登入即可試抽一次
運勢對象:玉山全球藍籌100 009810
✦ 抽牌前,請閉上眼默念你的問題,心誠則靈 ✦
✦ 請憑直覺選一張牌 ✦
玉山全球藍籌100 近 20 個交易日行情
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 21.12 | 21.14 | 21.09 | 21.09 | 473,852 |
| 2026-09-15 | 21.1 | 21.13 | 21.1 | 21.1 | 34,865 |
| 2026-09-11 | 21.02 | 21.02 | 20.97 | 20.99 | 170,000 |
| 2026-09-10 | 21 | 21.01 | 20.94 | 21.01 | 212,455 |
| 2026-09-09 | 21.23 | 21.23 | 21.13 | 21.13 | 74,999 |
| 2026-09-08 | 21.28 | 21.28 | 21.21 | 21.24 | 27,888 |
| 2026-09-07 | 21.45 | 21.45 | 21.27 | 21.28 | 246,377 |
| 2026-09-04 | 21.35 | 21.52 | 21.32 | 21.52 | 103,445 |
| 2026-09-03 | 21.18 | 21.32 | 21.18 | 21.25 | 181,258 |
| 2026-09-02 | 21.23 | 21.23 | 21.16 | 21.18 | 14,520 |
| 2026-09-01 | 21.3 | 21.3 | 21.19 | 21.23 | 82,212 |
| 2026-08-27 | 21.28 | 21.28 | 21.22 | 21.22 | 242,345 |
| 2026-08-26 | 21.27 | 21.28 | 21.23 | 21.28 | 158,094 |
| 2026-08-25 | 21.25 | 21.29 | 21.2 | 21.27 | 152,145 |
| 2026-08-24 | 21.32 | 21.32 | 21.25 | 21.25 | 181,844 |
| 2026-08-21 | 21.29 | 21.32 | 21.28 | 21.31 | 14,941 |
| 2026-08-20 | 21.43 | 21.47 | 21.41 | 21.47 | 79,872 |
| 2026-08-19 | 21.4 | 21.45 | 21.33 | 21.33 | 284,181 |
| 2026-08-18 | 21.43 | 21.43 | 21.32 | 21.34 | 42,634 |
| 2026-08-17 | 21.65 | 21.65 | 21.54 | 21.55 | 43,724 |
資料來源為公開市場資訊,每個交易日收盤後更新。本表僅供查詢參考,不構成投資建議。