009810 玉山全球藍籌100 股價走勢與技術指標
本頁整理 玉山全球藍籌100(股號 009810)近兩年的每日開高低收與成交量, 並計算 MA5、MA20 均線,KD 隨機指標、MACD 指標與 RSI 相對強弱指標, 另附三大法人(外資、投信、自營商)最新買賣超。 資料於每個交易日收盤後更新,僅供資料查詢與參考,不構成任何投資建議。
009810 玉山全球藍籌100
21.74▼ 0.02 · 0.09%
2026-10-29 收盤 · 成交量 68,000 張 · 昨收 21.76
滾輪縮放 · 下方拖曳選取區間 · 顯示 60 / 314 筆
技術指標
RSI(14)56.6
MACD死亡交叉
KDK36.38 / D46.32
MA521.75
MA2021.61
抽一張塔羅牌
娛樂性質,非投資建議
✦ 免登入即可試抽一次
運勢對象:玉山全球藍籌100 009810
✦ 抽牌前,請閉上眼默念你的問題,心誠則靈 ✦
✦ 請憑直覺選一張牌 ✦
玉山全球藍籌100 近 20 個交易日行情
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 21.68 | 21.8 | 21.65 | 21.74 | 68,000 |
| 2026-10-28 | 21.75 | 21.78 | 21.73 | 21.76 | 236,300 |
| 2026-10-27 | 21.68 | 21.68 | 21.62 | 21.65 | 38,000 |
| 2026-10-23 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 0 |
| 2026-10-22 | 21.84 | 21.84 | 21.78 | 21.8 | 23,000 |
| 2026-10-21 | 21.9 | 21.93 | 21.86 | 21.87 | 220,737 |
| 2026-10-20 | 21.83 | 21.86 | 21.82 | 21.84 | 42,955 |
| 2026-10-16 | 22.13 | 22.13 | 21.77 | 21.84 | 27,000 |
| 2026-10-15 | 21.62 | 21.64 | 21.57 | 21.62 | 65,135 |
| 2026-10-14 | 21.73 | 21.82 | 21.73 | 21.82 | 81,839 |
| 2026-10-12 | 21.65 | 21.7 | 21.6 | 21.66 | 413,000 |
| 2026-10-07 | 21.74 | 21.74 | 21.65 | 21.68 | 236,000 |
| 2026-10-06 | 21.44 | 21.47 | 21.44 | 21.47 | 131,000 |
| 2026-10-05 | 21.45 | 21.45 | 21.33 | 21.34 | 496,000 |
| 2026-09-30 | 21.37 | 21.37 | 21.32 | 21.32 | 383,000 |
| 2026-09-29 | 21.3 | 21.39 | 21.3 | 21.37 | 319,000 |
| 2026-09-24 | 21.35 | 21.37 | 21.32 | 21.34 | 190,015 |
| 2026-09-23 | 21.46 | 21.53 | 21.44 | 21.52 | 124,096 |
| 2026-09-22 | 21.46 | 21.52 | 21.46 | 21.5 | 29,717 |
| 2026-09-21 | 21.26 | 21.3 | 21.26 | 21.29 | 155,000 |
資料來源為公開市場資訊,每個交易日收盤後更新。本表僅供查詢參考,不構成投資建議。