009809 富邦淨零ESG50 股價走勢與技術指標
本頁整理 富邦淨零ESG50(股號 009809)近兩年的每日開高低收與成交量, 並計算 MA5、MA20 均線,KD 隨機指標、MACD 指標與 RSI 相對強弱指標, 另附三大法人(外資、投信、自營商)最新買賣超。 資料於每個交易日收盤後更新,僅供資料查詢與參考,不構成任何投資建議。
009809 富邦淨零ESG50
17.96▼ 0.22 · 1.21%
2026-10-29 收盤 · 成交量 207,094 張 · 昨收 18.18
滾輪縮放 · 下方拖曳選取區間 · 顯示 60 / 254 筆
技術指標
RSI(14)44.13
MACD死亡交叉
KDK17.4 / D16.9
MA517.99
MA2018.44
抽一張塔羅牌
娛樂性質,非投資建議
✦ 免登入即可試抽一次
運勢對象:富邦淨零ESG50 009809
✦ 抽牌前,請閉上眼默念你的問題,心誠則靈 ✦
✦ 請憑直覺選一張牌 ✦
富邦淨零ESG50 近 20 個交易日行情
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 18.1 | 18.1 | 17.86 | 17.96 | 207,094 |
| 2026-10-28 | 18.26 | 18.26 | 18.17 | 18.18 | 394,000 |
| 2026-10-27 | 18 | 18.06 | 17.89 | 17.97 | 495,000 |
| 2026-10-23 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 0 |
| 2026-10-22 | 18.21 | 18.21 | 17.92 | 17.92 | 362,208 |
| 2026-10-21 | 18.18 | 18.19 | 18.08 | 18.11 | 359,207 |
| 2026-10-20 | 18.03 | 18.08 | 17.93 | 17.94 | 535,261 |
| 2026-10-16 | 18.3 | 18.36 | 18.26 | 18.27 | 334,300 |
| 2026-10-15 | 18.35 | 18.35 | 18.21 | 18.22 | 386,915 |
| 2026-10-14 | 18.77 | 18.81 | 18.68 | 18.78 | 77,739 |
| 2026-10-12 | 18.82 | 18.89 | 18.73 | 18.88 | 58,000 |
| 2026-10-07 | 18.99 | 19.02 | 18.97 | 18.97 | 27,000 |
| 2026-10-06 | 19 | 19 | 18.93 | 19 | 126,000 |
| 2026-10-05 | 19.02 | 19.13 | 18.94 | 19.01 | 68,000 |
| 2026-10-02 | 18.69 | 18.69 | 18.62 | 18.69 | 85,000 |
| 2026-09-30 | 18.6 | 18.69 | 18.56 | 18.58 | 256,000 |
| 2026-09-29 | 18.49 | 18.56 | 18.45 | 18.45 | 182,000 |
| 2026-09-24 | 18.52 | 18.56 | 18.49 | 18.56 | 320,000 |
| 2026-09-23 | 18.66 | 18.76 | 18.66 | 18.69 | 80,000 |
| 2026-09-22 | 18.78 | 18.85 | 18.66 | 18.66 | 60,097 |
資料來源為公開市場資訊,每個交易日收盤後更新。本表僅供查詢參考,不構成投資建議。