009802 富邦旗艦50 股價走勢與技術指標
本頁整理 富邦旗艦50(股號 009802)近兩年的每日開高低收與成交量, 並計算 MA5、MA20 均線,KD 隨機指標、MACD 指標與 RSI 相對強弱指標, 另附三大法人(外資、投信、自營商)最新買賣超。 資料於每個交易日收盤後更新,僅供資料查詢與參考,不構成任何投資建議。
009802 富邦旗艦50
19.42▼ 0.22 · 1.12%
2026-10-29 收盤 · 成交量 931,087 張 · 昨收 19.64
滾輪縮放 · 下方拖曳選取區間 · 顯示 60 / 397 筆
技術指標
RSI(14)44.55
MACD死亡交叉
KDK20.49 / D21.13
MA519.47
MA2019.92
抽一張塔羅牌
娛樂性質,非投資建議
✦ 免登入即可試抽一次
運勢對象:富邦旗艦50 009802
✦ 抽牌前,請閉上眼默念你的問題,心誠則靈 ✦
✦ 請憑直覺選一張牌 ✦
富邦旗艦50 近 20 個交易日行情
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 19.57 | 19.6 | 19.28 | 19.42 | 931,087 |
| 2026-10-28 | 19.7 | 19.75 | 19.58 | 19.64 | 805,460 |
| 2026-10-27 | 19.6 | 19.69 | 19.32 | 19.48 | 2,629,908 |
| 2026-10-23 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 0 |
| 2026-10-22 | 19.76 | 19.83 | 19.4 | 19.4 | 1,780,340 |
| 2026-10-21 | 19.65 | 19.72 | 19.62 | 19.69 | 2,363,442 |
| 2026-10-20 | 19.48 | 19.59 | 19.34 | 19.35 | 1,928,925 |
| 2026-10-16 | 19.75 | 20.01 | 19.75 | 19.81 | 1,584,660 |
| 2026-10-15 | 19.74 | 19.75 | 19.51 | 19.62 | 3,694,464 |
| 2026-10-14 | 20.16 | 20.26 | 20.1 | 20.16 | 4,124,107 |
| 2026-10-12 | 20.32 | 20.32 | 20.17 | 20.29 | 2,956,500 |
| 2026-10-07 | 20.51 | 20.61 | 20.43 | 20.54 | 3,094,141 |
| 2026-10-06 | 20.59 | 20.62 | 20.45 | 20.61 | 7,760,763 |
| 2026-10-05 | 20.19 | 20.37 | 20.19 | 20.3 | 9,638,166 |
| 2026-09-30 | 20.2 | 20.22 | 20.07 | 20.07 | 2,892,624 |
| 2026-09-29 | 20.11 | 20.25 | 19.94 | 19.96 | 3,362,158 |
| 2026-09-24 | 20.09 | 20.09 | 19.97 | 20.07 | 3,197,256 |
| 2026-09-23 | 20.22 | 20.27 | 20.14 | 20.14 | 3,380,924 |
| 2026-09-22 | 20.4 | 20.41 | 20.17 | 20.17 | 7,284,074 |
| 2026-09-21 | 19.86 | 20.22 | 19.8 | 20.18 | 8,753,755 |
資料來源為公開市場資訊,每個交易日收盤後更新。本表僅供查詢參考,不構成投資建議。