009802 富邦旗艦50 股價走勢與技術指標
本頁整理 富邦旗艦50(股號 009802)近兩年的每日開高低收與成交量, 並計算 MA5、MA20 均線,KD 隨機指標、MACD 指標與 RSI 相對強弱指標, 另附三大法人(外資、投信、自營商)最新買賣超。 資料於每個交易日收盤後更新,僅供資料查詢與參考,不構成任何投資建議。
009802 富邦旗艦50
19.79▲ 0.09 · 0.46%
2026-09-16 收盤 · 成交量 2,012,992 張 · 昨收 19.7
滾輪縮放 · 下方拖曳選取區間 · 顯示 60 / 375 筆
技術指標
RSI(14)52.73
MACD死亡交叉
KDK29.7 / D48.4
MA520.02
MA2019.58
抽一張塔羅牌
娛樂性質,非投資建議
✦ 免登入即可試抽一次
運勢對象:富邦旗艦50 009802
✦ 抽牌前,請閉上眼默念你的問題,心誠則靈 ✦
✦ 請憑直覺選一張牌 ✦
富邦旗艦50 近 20 個交易日行情
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 19.66 | 19.9 | 19.6 | 19.79 | 2,012,992 |
| 2026-09-15 | 19.8 | 19.95 | 19.69 | 19.7 | 4,652,712 |
| 2026-09-11 | 19.86 | 20.03 | 19.78 | 19.92 | 6,027,411 |
| 2026-09-10 | 20.23 | 20.3 | 20.06 | 20.27 | 4,333,924 |
| 2026-09-09 | 20.45 | 20.56 | 20.36 | 20.41 | 3,832,363 |
| 2026-09-08 | 20.64 | 20.64 | 20.35 | 20.4 | 8,234,917 |
| 2026-09-07 | 20.45 | 20.85 | 20.39 | 20.65 | 27,885,227 |
| 2026-09-04 | 20.16 | 20.25 | 19.91 | 20.23 | 8,174,013 |
| 2026-09-03 | 20.05 | 20.12 | 19.76 | 19.77 | 22,278,721 |
| 2026-09-02 | 20.35 | 20.36 | 19.75 | 19.75 | 42,672,133 |
| 2026-09-01 | 20.16 | 20.5 | 20.08 | 20.49 | 99,989,116 |
| 2026-08-27 | 19.3 | 19.46 | 19.25 | 19.27 | 2,206,438 |
| 2026-08-26 | 18.64 | 19.18 | 18.64 | 19.18 | 1,938,259 |
| 2026-08-25 | 18.61 | 18.65 | 18.26 | 18.65 | 2,286,521 |
| 2026-08-24 | 18.73 | 18.84 | 18.65 | 18.65 | 1,303,376 |
| 2026-08-21 | 18.69 | 18.73 | 18.46 | 18.7 | 1,699,317 |
| 2026-08-20 | 18.87 | 18.87 | 18.43 | 18.59 | 2,148,931 |
| 2026-08-19 | 18.5 | 18.84 | 18.47 | 18.73 | 2,082,377 |
| 2026-08-18 | 19.44 | 19.44 | 18.97 | 18.98 | 2,019,408 |
| 2026-08-17 | 19.72 | 19.8 | 19.43 | 19.46 | 2,475,380 |
資料來源為公開市場資訊,每個交易日收盤後更新。本表僅供查詢參考,不構成投資建議。