00952 凱基台灣AI50 股價走勢與技術指標
本頁整理 凱基台灣AI50(股號 00952)近兩年的每日開高低收與成交量, 並計算 MA5、MA20 均線,KD 隨機指標、MACD 指標與 RSI 相對強弱指標, 另附三大法人(外資、投信、自營商)最新買賣超。 資料於每個交易日收盤後更新,僅供資料查詢與參考,不構成任何投資建議。
00952 凱基台灣AI50
17.7▲ 0.04 · 0.23%
2026-09-16 收盤 · 成交量 515,719 張 · 昨收 17.66
滾輪縮放 · 下方拖曳選取區間 · 顯示 60 / 499 筆
技術指標
RSI(14)44.09
MACD死亡交叉
KDK18.19 / D31.68
MA517.87
MA2017.99
抽一張塔羅牌
娛樂性質,非投資建議
✦ 免登入即可試抽一次
運勢對象:凱基台灣AI50 00952
✦ 抽牌前,請閉上眼默念你的問題,心誠則靈 ✦
✦ 請憑直覺選一張牌 ✦
凱基台灣AI50 近 20 個交易日行情
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 17.58 | 17.75 | 17.52 | 17.7 | 515,719 |
| 2026-09-15 | 17.75 | 17.87 | 17.65 | 17.66 | 1,369,439 |
| 2026-09-11 | 17.9 | 17.9 | 17.72 | 17.8 | 917,866 |
| 2026-09-10 | 18.18 | 18.18 | 17.95 | 18.04 | 1,186,392 |
| 2026-09-09 | 18.01 | 18.24 | 18 | 18.15 | 2,659,981 |
| 2026-09-08 | 18.5 | 18.5 | 17.95 | 17.98 | 4,190,956 |
| 2026-09-07 | 18.65 | 18.8 | 18.4 | 18.45 | 1,392,181 |
| 2026-09-04 | 18.08 | 18.53 | 18.08 | 18.53 | 2,619,510 |
| 2026-09-03 | 18.47 | 18.56 | 18.01 | 18.01 | 1,933,749 |
| 2026-09-02 | 18.52 | 18.57 | 18.4 | 18.47 | 999,540 |
| 2026-09-01 | 18.2 | 18.55 | 18.2 | 18.52 | 2,212,345 |
| 2026-08-27 | 18.18 | 18.24 | 18.07 | 18.12 | 1,442,226 |
| 2026-08-26 | 17.77 | 18.11 | 17.72 | 18.09 | 1,384,206 |
| 2026-08-25 | 17.78 | 17.78 | 17.38 | 17.77 | 965,666 |
| 2026-08-24 | 17.6 | 17.92 | 17.6 | 17.78 | 649,792 |
| 2026-08-21 | 17.49 | 17.66 | 17.43 | 17.57 | 369,276 |
| 2026-08-20 | 17.72 | 17.86 | 17.47 | 17.63 | 1,842,185 |
| 2026-08-19 | 17.64 | 17.8 | 17.48 | 17.69 | 2,694,739 |
| 2026-08-18 | 18.25 | 18.25 | 17.69 | 17.72 | 2,679,972 |
| 2026-08-17 | 18.4 | 18.4 | 18.15 | 18.17 | 1,611,713 |
資料來源為公開市場資訊,每個交易日收盤後更新。本表僅供查詢參考,不構成投資建議。