00940 元大台灣價值高息 股價走勢與技術指標
本頁整理 元大台灣價值高息(股號 00940)近兩年的每日開高低收與成交量, 並計算 MA5、MA20 均線,KD 隨機指標、MACD 指標與 RSI 相對強弱指標, 另附三大法人(外資、投信、自營商)最新買賣超。 資料於每個交易日收盤後更新,僅供資料查詢與參考,不構成任何投資建議。
00940 元大台灣價值高息
12.89▲ 0.15 · 1.18%
2026-09-16 收盤 · 成交量 14,193,954 張 · 昨收 12.74
滾輪縮放 · 下方拖曳選取區間 · 顯示 60 / 551 筆
技術指標
RSI(14)57.37
MACD死亡交叉
KDK48.31 / D57.54
MA512.84
MA2012.7
抽一張塔羅牌
娛樂性質,非投資建議
✦ 免登入即可試抽一次
運勢對象:元大台灣價值高息 00940
✦ 抽牌前,請閉上眼默念你的問題,心誠則靈 ✦
✦ 請憑直覺選一張牌 ✦
元大台灣價值高息 近 20 個交易日行情
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 12.76 | 12.91 | 12.76 | 12.89 | 14,193,954 |
| 2026-09-15 | 12.8 | 12.82 | 12.73 | 12.74 | 5,828,521 |
| 2026-09-11 | 12.7 | 12.84 | 12.69 | 12.79 | 8,912,345 |
| 2026-09-10 | 12.93 | 12.93 | 12.83 | 12.85 | 9,870,497 |
| 2026-09-09 | 12.82 | 12.96 | 12.82 | 12.94 | 11,948,623 |
| 2026-09-08 | 12.93 | 12.93 | 12.79 | 12.82 | 7,905,596 |
| 2026-09-07 | 13.01 | 13.02 | 12.95 | 12.99 | 14,886,478 |
| 2026-09-04 | 12.89 | 13.03 | 12.85 | 13.01 | 23,596,246 |
| 2026-09-03 | 12.92 | 12.97 | 12.78 | 12.78 | 10,801,269 |
| 2026-09-02 | 12.92 | 12.94 | 12.85 | 12.9 | 7,253,846 |
| 2026-09-01 | 12.84 | 12.96 | 12.84 | 12.93 | 16,381,836 |
| 2026-08-27 | 12.69 | 12.75 | 12.67 | 12.67 | 11,950,517 |
| 2026-08-26 | 12.56 | 12.66 | 12.54 | 12.65 | 17,268,578 |
| 2026-08-25 | 12.45 | 12.53 | 12.39 | 12.53 | 10,429,207 |
| 2026-08-24 | 12.52 | 12.57 | 12.47 | 12.47 | 11,079,422 |
| 2026-08-21 | 12.36 | 12.52 | 12.36 | 12.48 | 12,680,652 |
| 2026-08-20 | 12.48 | 12.49 | 12.31 | 12.4 | 6,497,212 |
| 2026-08-19 | 12.22 | 12.43 | 12.2 | 12.4 | 11,876,701 |
| 2026-08-18 | 12.43 | 12.46 | 12.3 | 12.35 | 9,265,375 |
| 2026-08-17 | 12.46 | 12.5 | 12.4 | 12.46 | 10,209,494 |
資料來源為公開市場資訊,每個交易日收盤後更新。本表僅供查詢參考,不構成投資建議。