00909 國泰數位支付服務 股價走勢與技術指標
本頁整理 國泰數位支付服務(股號 00909)近兩年的每日開高低收與成交量, 並計算 MA5、MA20 均線,KD 隨機指標、MACD 指標與 RSI 相對強弱指標, 另附三大法人(外資、投信、自營商)最新買賣超。 資料於每個交易日收盤後更新,僅供資料查詢與參考,不構成任何投資建議。
00909 國泰數位支付服務
45.55▼ 1.41 · 3.00%
2026-09-16 收盤 · 成交量 1,985,081 張 · 昨收 46.96
滾輪縮放 · 下方拖曳選取區間 · 顯示 60 / 551 筆
技術指標
RSI(14)46.27
MACD死亡交叉
KDK51.25 / D66.24
MA547.21
MA2046.27
抽一張塔羅牌
娛樂性質,非投資建議
✦ 免登入即可試抽一次
運勢對象:國泰數位支付服務 00909
✦ 抽牌前,請閉上眼默念你的問題,心誠則靈 ✦
✦ 請憑直覺選一張牌 ✦
國泰數位支付服務 近 20 個交易日行情
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 45.61 | 45.76 | 45.41 | 45.55 | 1,985,081 |
| 2026-09-15 | 46.9 | 47.2 | 46.9 | 46.96 | 750,354 |
| 2026-09-11 | 47.2 | 47.2 | 46.48 | 46.59 | 972,522 |
| 2026-09-10 | 48.45 | 48.45 | 47.77 | 47.81 | 1,177,494 |
| 2026-09-09 | 48.59 | 49.16 | 48.59 | 49.14 | 1,423,828 |
| 2026-09-08 | 48.56 | 48.65 | 48.25 | 48.48 | 789,513 |
| 2026-09-07 | 48.26 | 48.72 | 48.26 | 48.56 | 1,145,023 |
| 2026-09-04 | 48.34 | 48.68 | 48.33 | 48.66 | 4,192,554 |
| 2026-09-03 | 44.66 | 44.94 | 44.64 | 44.86 | 1,703,528 |
| 2026-09-02 | 44.66 | 44.72 | 44.09 | 44.3 | 1,678,824 |
| 2026-09-01 | 46 | 46 | 45.76 | 45.91 | 595,874 |
| 2026-08-27 | 47.83 | 47.83 | 46.95 | 46.95 | 604,887 |
| 2026-08-26 | 47.29 | 47.77 | 47.22 | 47.69 | 1,510,138 |
| 2026-08-25 | 46.1 | 46.4 | 45.9 | 46.36 | 2,720,289 |
| 2026-08-24 | 46.5 | 46.68 | 46 | 46 | 2,061,730 |
| 2026-08-21 | 46 | 46.3 | 45.85 | 46.27 | 2,239,768 |
| 2026-08-20 | 44.5 | 44.6 | 44.4 | 44.6 | 1,080,989 |
| 2026-08-19 | 42.87 | 42.87 | 42.48 | 42.58 | 2,005,981 |
| 2026-08-18 | 44.25 | 44.4 | 44 | 44.13 | 355,575 |
| 2026-08-17 | 44.57 | 44.57 | 44.01 | 44.08 | 254,301 |
資料來源為公開市場資訊,每個交易日收盤後更新。本表僅供查詢參考,不構成投資建議。