00907 永豐優息存股 股價走勢與技術指標
本頁整理 永豐優息存股(股號 00907)近兩年的每日開高低收與成交量, 並計算 MA5、MA20 均線,KD 隨機指標、MACD 指標與 RSI 相對強弱指標, 另附三大法人(外資、投信、自營商)最新買賣超。 資料於每個交易日收盤後更新,僅供資料查詢與參考,不構成任何投資建議。
00907 永豐優息存股
18.31▲ 0.01 · 0.05%
2026-10-29 收盤 · 成交量 639,901 張 · 昨收 18.3
滾輪縮放 · 下方拖曳選取區間 · 顯示 60 / 573 筆
技術指標
RSI(14)56.53
MACD死亡交叉
KDK36.69 / D55.68
MA518.45
MA2018.14
抽一張塔羅牌
娛樂性質,非投資建議
✦ 免登入即可試抽一次
運勢對象:永豐優息存股 00907
✦ 抽牌前,請閉上眼默念你的問題,心誠則靈 ✦
✦ 請憑直覺選一張牌 ✦
永豐優息存股 近 20 個交易日行情
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 18.27 | 18.36 | 18.25 | 18.31 | 639,901 |
| 2026-10-28 | 18.37 | 18.46 | 18.27 | 18.3 | 746,530 |
| 2026-10-27 | 18.6 | 18.6 | 18.29 | 18.38 | 588,207 |
| 2026-10-23 | 18.62 | 18.62 | 18.62 | 18.62 | 0 |
| 2026-10-22 | 18.47 | 18.65 | 18.45 | 18.62 | 1,011,787 |
| 2026-10-21 | 18.51 | 18.51 | 18.4 | 18.46 | 565,250 |
| 2026-10-20 | 18.48 | 18.48 | 18.25 | 18.3 | 870,931 |
| 2026-10-16 | 18.58 | 18.85 | 18.58 | 18.73 | 1,914,778 |
| 2026-10-15 | 18.36 | 18.5 | 18.36 | 18.46 | 1,198,130 |
| 2026-10-14 | 18.28 | 18.39 | 18.27 | 18.37 | 649,463 |
| 2026-10-12 | 17.72 | 18.23 | 17.72 | 18.17 | 1,921,073 |
| 2026-10-07 | 17.69 | 17.84 | 17.69 | 17.82 | 551,065 |
| 2026-10-06 | 17.56 | 17.68 | 17.56 | 17.68 | 441,064 |
| 2026-10-05 | 17.79 | 17.79 | 17.56 | 17.57 | 1,903,050 |
| 2026-09-30 | 17.68 | 17.78 | 17.68 | 17.74 | 668,105 |
| 2026-09-29 | 17.8 | 17.84 | 17.64 | 17.66 | 771,433 |
| 2026-09-24 | 17.75 | 17.77 | 17.7 | 17.75 | 592,295 |
| 2026-09-23 | 17.93 | 17.93 | 17.81 | 17.83 | 1,016,170 |
| 2026-09-22 | 18.03 | 18.03 | 17.91 | 17.93 | 1,201,931 |
| 2026-09-21 | 17.96 | 18.06 | 17.87 | 18.01 | 941,150 |
資料來源為公開市場資訊,每個交易日收盤後更新。本表僅供查詢參考,不構成投資建議。