00904 台新臺灣半導體30 股價走勢與技術指標
本頁整理 台新臺灣半導體30(股號 00904)近兩年的每日開高低收與成交量, 並計算 MA5、MA20 均線,KD 隨機指標、MACD 指標與 RSI 相對強弱指標, 另附三大法人(外資、投信、自營商)最新買賣超。 資料於每個交易日收盤後更新,僅供資料查詢與參考,不構成任何投資建議。
00904 台新臺灣半導體30
38.39▼ 0.66 · 1.69%
2026-10-29 收盤 · 成交量 827,518 張 · 昨收 39.05
滾輪縮放 · 下方拖曳選取區間 · 顯示 60 / 573 筆
技術指標
RSI(14)38.7
MACD死亡交叉
KDK16.09 / D14.43
MA538.08
MA2041.45
抽一張塔羅牌
娛樂性質,非投資建議
✦ 免登入即可試抽一次
運勢對象:台新臺灣半導體30 00904
✦ 抽牌前,請閉上眼默念你的問題,心誠則靈 ✦
✦ 請憑直覺選一張牌 ✦
台新臺灣半導體30 近 20 個交易日行情
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 39.05 | 39.05 | 38.04 | 38.39 | 827,518 |
| 2026-10-28 | 38.44 | 39.05 | 38.44 | 39.05 | 900,721 |
| 2026-10-27 | 37.74 | 38.18 | 37.45 | 37.76 | 1,113,097 |
| 2026-10-23 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 0 |
| 2026-10-22 | 38.75 | 39 | 37.6 | 37.6 | 1,523,100 |
| 2026-10-21 | 38.5 | 38.86 | 38.25 | 38.48 | 1,848,546 |
| 2026-10-20 | 38.34 | 38.57 | 37.65 | 37.8 | 2,475,742 |
| 2026-10-16 | 39.07 | 39.29 | 38.8 | 38.83 | 5,125,856 |
| 2026-10-15 | 41.43 | 41.61 | 41.06 | 41.22 | 15,921,939 |
| 2026-10-14 | 43.3 | 43.49 | 42.98 | 43.09 | 4,670,869 |
| 2026-10-12 | 44.23 | 44.24 | 43.74 | 44.09 | 6,065,334 |
| 2026-10-07 | 44.87 | 44.92 | 44.54 | 44.55 | 4,563,057 |
| 2026-10-06 | 45.18 | 45.18 | 44.74 | 44.87 | 3,947,210 |
| 2026-10-05 | 44.9 | 45.08 | 44.71 | 44.99 | 3,839,159 |
| 2026-10-02 | 43.99 | 44.08 | 43.69 | 44.05 | 4,072,799 |
| 2026-09-30 | 43.25 | 43.72 | 43.25 | 43.43 | 1,103,637 |
| 2026-09-29 | 43.3 | 43.3 | 42.79 | 42.97 | 709,339 |
| 2026-09-24 | 43.22 | 43.45 | 43.21 | 43.36 | 666,194 |
| 2026-09-23 | 43.55 | 43.8 | 43.49 | 43.49 | 461,150 |
| 2026-09-22 | 43.46 | 44.17 | 43.35 | 43.38 | 1,475,428 |
資料來源為公開市場資訊,每個交易日收盤後更新。本表僅供查詢參考,不構成投資建議。