00892 富邦台灣半導體 股價走勢與技術指標
本頁整理 富邦台灣半導體(股號 00892)近兩年的每日開高低收與成交量, 並計算 MA5、MA20 均線,KD 隨機指標、MACD 指標與 RSI 相對強弱指標, 另附三大法人(外資、投信、自營商)最新買賣超。 資料於每個交易日收盤後更新,僅供資料查詢與參考,不構成任何投資建議。
00892 富邦台灣半導體
40.34▼ 1.05 · 2.54%
2026-10-29 收盤 · 成交量 4,085,414 張 · 昨收 41.39
滾輪縮放 · 下方拖曳選取區間 · 顯示 60 / 574 筆
技術指標
RSI(14)42.76
MACD死亡交叉
KDK29.88 / D21.22
MA540.26
MA2042.13
抽一張塔羅牌
娛樂性質,非投資建議
✦ 免登入即可試抽一次
運勢對象:富邦台灣半導體 00892
✦ 抽牌前,請閉上眼默念你的問題,心誠則靈 ✦
✦ 請憑直覺選一張牌 ✦
富邦台灣半導體 近 20 個交易日行情
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 41.39 | 41.39 | 39.96 | 40.34 | 4,085,414 |
| 2026-10-28 | 40.95 | 41.41 | 40.78 | 41.39 | 2,909,851 |
| 2026-10-27 | 40.17 | 40.4 | 39.35 | 39.84 | 3,340,325 |
| 2026-10-23 | 39.86 | 39.86 | 39.86 | 39.86 | 0 |
| 2026-10-22 | 41.01 | 41.29 | 39.79 | 39.86 | 3,706,500 |
| 2026-10-21 | 40.86 | 41.28 | 40.6 | 40.71 | 3,023,072 |
| 2026-10-20 | 40.9 | 41.04 | 40.1 | 40.11 | 4,574,636 |
| 2026-10-16 | 41 | 41.51 | 40.77 | 41.06 | 3,935,046 |
| 2026-10-15 | 41.45 | 41.53 | 40.57 | 40.76 | 8,332,088 |
| 2026-10-14 | 43.16 | 43.53 | 42.99 | 42.99 | 3,007,359 |
| 2026-10-12 | 43.22 | 43.99 | 42.92 | 43.92 | 3,999,083 |
| 2026-10-08 | 43.09 | 43.41 | 42.88 | 43.25 | 3,602,292 |
| 2026-10-07 | 44.08 | 44.08 | 43.42 | 43.52 | 4,982,929 |
| 2026-10-06 | 44.4 | 44.4 | 44.06 | 44.21 | 3,769,270 |
| 2026-10-05 | 44 | 44.4 | 44 | 44.4 | 6,933,005 |
| 2026-10-02 | 43.14 | 43.33 | 42.89 | 43.31 | 3,649,494 |
| 2026-09-30 | 43.47 | 43.55 | 43.05 | 43.05 | 3,106,620 |
| 2026-09-29 | 43.33 | 43.36 | 42.85 | 42.99 | 6,651,194 |
| 2026-09-24 | 43.52 | 43.52 | 43.1 | 43.33 | 4,407,362 |
| 2026-09-23 | 43.85 | 43.85 | 43.45 | 43.71 | 4,006,576 |
資料來源為公開市場資訊,每個交易日收盤後更新。本表僅供查詢參考,不構成投資建議。