00736 國泰新興市場 股價走勢與技術指標
本頁整理 國泰新興市場(股號 00736)近兩年的每日開高低收與成交量, 並計算 MA5、MA20 均線,KD 隨機指標、MACD 指標與 RSI 相對強弱指標, 另附三大法人(外資、投信、自營商)最新買賣超。 資料於每個交易日收盤後更新,僅供資料查詢與參考,不構成任何投資建議。
00736 國泰新興市場
30.47▼ 0.25 · 0.81%
2026-10-29 收盤 · 成交量 121,000 張 · 昨收 30.72
滾輪縮放 · 下方拖曳選取區間 · 顯示 60 / 573 筆
技術指標
RSI(14)32.27
MACD死亡交叉
KDK10.17 / D20.55
MA530.76
MA2031.46
抽一張塔羅牌
娛樂性質,非投資建議
✦ 免登入即可試抽一次
運勢對象:國泰新興市場 00736
✦ 抽牌前,請閉上眼默念你的問題,心誠則靈 ✦
✦ 請憑直覺選一張牌 ✦
國泰新興市場 近 20 個交易日行情
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 30.62 | 30.62 | 30.47 | 30.47 | 121,000 |
| 2026-10-28 | 30.72 | 30.72 | 30.72 | 30.72 | 100,000 |
| 2026-10-27 | 30.75 | 30.75 | 30.69 | 30.73 | 102,000 |
| 2026-10-23 | 30.93 | 30.93 | 30.93 | 30.93 | 0 |
| 2026-10-22 | 30.93 | 30.93 | 30.93 | 30.93 | 100,000 |
| 2026-10-21 | 31.45 | 31.48 | 31.45 | 31.48 | 103,067 |
| 2026-10-20 | 30.67 | 31.1 | 30.67 | 31.1 | 124,099 |
| 2026-10-16 | 31.5 | 31.51 | 31.41 | 31.41 | 102,000 |
| 2026-10-15 | 31.14 | 31.33 | 31.14 | 31.24 | 74,466 |
| 2026-10-14 | 31.67 | 31.8 | 31.67 | 31.78 | 55,023 |
| 2026-10-12 | 31.71 | 31.76 | 31.65 | 31.72 | 203,003 |
| 2026-10-07 | 32.11 | 32.12 | 31.95 | 32.03 | 192,108 |
| 2026-10-06 | 31.85 | 32 | 31.85 | 32 | 121,002 |
| 2026-10-05 | 31.77 | 31.77 | 31.66 | 31.76 | 107,126 |
| 2026-09-30 | 31.56 | 31.63 | 31.56 | 31.63 | 101,000 |
| 2026-09-29 | 31.71 | 31.71 | 31.52 | 31.61 | 104,000 |
| 2026-09-24 | 31.79 | 31.8 | 31.79 | 31.8 | 106,000 |
| 2026-09-23 | 31.97 | 32 | 31.97 | 32 | 101,085 |
| 2026-09-22 | 32 | 32 | 32 | 32 | 102,135 |
| 2026-09-21 | 31.76 | 31.96 | 31.76 | 31.91 | 214,000 |
資料來源為公開市場資訊,每個交易日收盤後更新。本表僅供查詢參考,不構成投資建議。