00730 富邦臺灣優質高息 股價走勢與技術指標
本頁整理 富邦臺灣優質高息(股號 00730)近兩年的每日開高低收與成交量, 並計算 MA5、MA20 均線,KD 隨機指標、MACD 指標與 RSI 相對強弱指標, 另附三大法人(外資、投信、自營商)最新買賣超。 資料於每個交易日收盤後更新,僅供資料查詢與參考,不構成任何投資建議。
00730 富邦臺灣優質高息
29.18▼ 0.22 · 0.75%
2026-10-29 收盤 · 成交量 44,291 張 · 昨收 29.4
滾輪縮放 · 下方拖曳選取區間 · 顯示 60 / 574 筆
技術指標
RSI(14)47.31
MACD死亡交叉
KDK26.13 / D27.42
MA529.16
MA2029.56
抽一張塔羅牌
娛樂性質,非投資建議
✦ 免登入即可試抽一次
運勢對象:富邦臺灣優質高息 00730
✦ 抽牌前,請閉上眼默念你的問題,心誠則靈 ✦
✦ 請憑直覺選一張牌 ✦
富邦臺灣優質高息 近 20 個交易日行情
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 29.33 | 29.33 | 29.01 | 29.18 | 44,291 |
| 2026-10-28 | 29.57 | 29.57 | 29.31 | 29.4 | 36,120 |
| 2026-10-27 | 29 | 29.39 | 29 | 29.23 | 70,195 |
| 2026-10-23 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 |
| 2026-10-22 | 29.25 | 29.3 | 29 | 29 | 50,000 |
| 2026-10-21 | 29.2 | 29.4 | 29.2 | 29.25 | 39,697 |
| 2026-10-20 | 29.1 | 29.15 | 28.93 | 28.95 | 85,429 |
| 2026-10-16 | 29.74 | 30 | 29.67 | 29.72 | 173,068 |
| 2026-10-15 | 29.8 | 29.8 | 29.4 | 29.74 | 124,576 |
| 2026-10-14 | 29.82 | 29.91 | 29.63 | 29.89 | 66,072 |
| 2026-10-12 | 30.2 | 30.2 | 29.78 | 29.93 | 117,209 |
| 2026-10-08 | 30.12 | 30.24 | 30 | 30.2 | 50,010 |
| 2026-10-07 | 30.15 | 30.18 | 30.04 | 30.12 | 44,005 |
| 2026-10-06 | 30.16 | 30.34 | 30.08 | 30.28 | 163,219 |
| 2026-10-05 | 29.75 | 30.2 | 29.75 | 30.16 | 229,033 |
| 2026-10-02 | 29.9 | 29.92 | 29.66 | 29.74 | 73,080 |
| 2026-09-30 | 29.35 | 29.79 | 29.35 | 29.72 | 278,173 |
| 2026-09-29 | 29.37 | 29.4 | 29.2 | 29.35 | 97,057 |
| 2026-09-24 | 29 | 29.25 | 28.96 | 29.25 | 291,010 |
| 2026-09-23 | 28.85 | 29.09 | 28.83 | 29.05 | 252,000 |
資料來源為公開市場資訊,每個交易日收盤後更新。本表僅供查詢參考,不構成投資建議。