00730 富邦臺灣優質高息 股價走勢與技術指標
本頁整理 富邦臺灣優質高息(股號 00730)近兩年的每日開高低收與成交量, 並計算 MA5、MA20 均線,KD 隨機指標、MACD 指標與 RSI 相對強弱指標, 另附三大法人(外資、投信、自營商)最新買賣超。 資料於每個交易日收盤後更新,僅供資料查詢與參考,不構成任何投資建議。
00730 富邦臺灣優質高息
28.15▼ 0.04 · 0.14%
2026-09-16 收盤 · 成交量 91,170 張 · 昨收 28.19
滾輪縮放 · 下方拖曳選取區間 · 顯示 60 / 551 筆
技術指標
RSI(14)39.97
MACD死亡交叉
KDK22.71 / D30.97
MA528.38
MA2028.76
抽一張塔羅牌
娛樂性質,非投資建議
✦ 免登入即可試抽一次
運勢對象:富邦臺灣優質高息 00730
✦ 抽牌前,請閉上眼默念你的問題,心誠則靈 ✦
✦ 請憑直覺選一張牌 ✦
富邦臺灣優質高息 近 20 個交易日行情
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 28.17 | 28.4 | 28.06 | 28.15 | 91,170 |
| 2026-09-15 | 28.01 | 28.19 | 27.95 | 28.19 | 183,591 |
| 2026-09-11 | 28.54 | 28.54 | 28.09 | 28.2 | 124,340 |
| 2026-09-10 | 28.44 | 28.65 | 28.44 | 28.65 | 60,530 |
| 2026-09-09 | 28.58 | 28.8 | 28.58 | 28.69 | 131,551 |
| 2026-09-08 | 28.88 | 28.88 | 28.55 | 28.58 | 124,454 |
| 2026-09-07 | 29.11 | 29.11 | 28.81 | 29 | 140,901 |
| 2026-09-04 | 28.59 | 29 | 28.4 | 29 | 75,982 |
| 2026-09-03 | 28.95 | 28.97 | 28.39 | 28.4 | 169,676 |
| 2026-09-02 | 29.24 | 29.24 | 28.85 | 28.95 | 45,162 |
| 2026-09-01 | 28.93 | 29.27 | 28.93 | 29.26 | 102,953 |
| 2026-08-27 | 29.13 | 29.25 | 29.11 | 29.11 | 38,069 |
| 2026-08-26 | 28.7 | 29.13 | 28.7 | 29.13 | 129,069 |
| 2026-08-25 | 28.74 | 28.74 | 28.35 | 28.69 | 36,356 |
| 2026-08-24 | 28.7 | 28.79 | 28.63 | 28.73 | 57,301 |
| 2026-08-21 | 28.85 | 28.85 | 28.68 | 28.7 | 21,835 |
| 2026-08-20 | 28.84 | 29.09 | 28.65 | 28.9 | 111,532 |
| 2026-08-19 | 28.63 | 29 | 28.57 | 28.84 | 62,457 |
| 2026-08-18 | 29.18 | 29.18 | 28.7 | 28.7 | 125,537 |
| 2026-08-17 | 29.38 | 29.4 | 29.18 | 29.3 | 158,547 |
資料來源為公開市場資訊,每個交易日收盤後更新。本表僅供查詢參考,不構成投資建議。