00712 復華富時不動產 股價走勢與技術指標
本頁整理 復華富時不動產(股號 00712)近兩年的每日開高低收與成交量, 並計算 MA5、MA20 均線,KD 隨機指標、MACD 指標與 RSI 相對強弱指標, 另附三大法人(外資、投信、自營商)最新買賣超。 資料於每個交易日收盤後更新,僅供資料查詢與參考,不構成任何投資建議。
00712 復華富時不動產
7.16▲ 0.02 · 0.28%
2026-10-29 收盤 · 成交量 41,048,119 張 · 昨收 7.14
滾輪縮放 · 下方拖曳選取區間 · 顯示 60 / 573 筆
技術指標
RSI(14)35.95
MACD黃金交叉
KDK71.26 / D51.95
MA57.08
MA207.27
抽一張塔羅牌
娛樂性質,非投資建議
✦ 免登入即可試抽一次
運勢對象:復華富時不動產 00712
✦ 抽牌前,請閉上眼默念你的問題,心誠則靈 ✦
✦ 請憑直覺選一張牌 ✦
復華富時不動產 近 20 個交易日行情
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 7.13 | 7.18 | 7.12 | 7.16 | 41,048,119 |
| 2026-10-28 | 7.14 | 7.15 | 7.12 | 7.14 | 13,609,904 |
| 2026-10-27 | 7.1 | 7.14 | 7.1 | 7.12 | 42,635,651 |
| 2026-10-23 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 0 |
| 2026-10-22 | 7 | 7.01 | 6.98 | 6.99 | 21,091,054 |
| 2026-10-21 | 7.07 | 7.08 | 7.02 | 7.04 | 25,029,722 |
| 2026-10-20 | 6.88 | 6.89 | 6.85 | 6.88 | 79,101,695 |
| 2026-10-16 | 7.13 | 7.19 | 7.11 | 7.18 | 33,878,301 |
| 2026-10-15 | 7 | 7 | 6.97 | 6.99 | 59,974,078 |
| 2026-10-14 | 7.02 | 7.04 | 7 | 7.04 | 59,318,780 |
| 2026-10-12 | 6.97 | 7.07 | 6.97 | 7.04 | 41,514,204 |
| 2026-10-07 | 7.01 | 7.09 | 7.01 | 7.08 | 69,214,317 |
| 2026-10-06 | 7.01 | 7.02 | 7 | 7 | 73,589,908 |
| 2026-10-05 | 7.13 | 7.13 | 7.05 | 7.06 | 146,619,896 |
| 2026-09-30 | 7.55 | 7.55 | 7.53 | 7.54 | 72,532,013 |
| 2026-09-29 | 7.64 | 7.64 | 7.56 | 7.56 | 139,595,894 |
| 2026-09-24 | 7.83 | 7.83 | 7.81 | 7.82 | 97,650,705 |
| 2026-09-23 | 7.94 | 7.98 | 7.94 | 7.98 | 35,163,954 |
| 2026-09-22 | 7.9 | 7.91 | 7.89 | 7.91 | 60,085,989 |
| 2026-09-21 | 7.9 | 7.9 | 7.85 | 7.87 | 121,954,413 |
資料來源為公開市場資訊,每個交易日收盤後更新。本表僅供查詢參考,不構成投資建議。