00709 富邦歐洲 股價走勢與技術指標
本頁整理 富邦歐洲(股號 00709)近兩年的每日開高低收與成交量, 並計算 MA5、MA20 均線,KD 隨機指標、MACD 指標與 RSI 相對強弱指標, 另附三大法人(外資、投信、自營商)最新買賣超。 資料於每個交易日收盤後更新,僅供資料查詢與參考,不構成任何投資建議。
00709 富邦歐洲
39.85▼ 0.11 · 0.28%
2026-09-16 收盤 · 成交量 18,730 張 · 昨收 39.96
滾輪縮放 · 下方拖曳選取區間 · 顯示 60 / 551 筆
技術指標
RSI(14)33.2
MACD死亡交叉
KDK15.37 / D19.52
MA540.02
MA2040.75
抽一張塔羅牌
娛樂性質,非投資建議
✦ 免登入即可試抽一次
運勢對象:富邦歐洲 00709
✦ 抽牌前,請閉上眼默念你的問題,心誠則靈 ✦
✦ 請憑直覺選一張牌 ✦
富邦歐洲 近 20 個交易日行情
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 39.96 | 39.96 | 39.85 | 39.85 | 18,730 |
| 2026-09-15 | 39.98 | 39.99 | 39.96 | 39.96 | 15,728 |
| 2026-09-11 | 39.99 | 40 | 39.73 | 40 | 13,000 |
| 2026-09-10 | 40.07 | 40.07 | 39.94 | 40 | 13,985 |
| 2026-09-09 | 40.38 | 40.38 | 40.3 | 40.3 | 15,030 |
| 2026-09-08 | 40.68 | 40.68 | 40.45 | 40.45 | 12,262 |
| 2026-09-07 | 40.78 | 40.83 | 40.68 | 40.68 | 19,215 |
| 2026-09-04 | 40.94 | 40.94 | 40.92 | 40.92 | 5,222 |
| 2026-09-03 | 40.63 | 40.68 | 40.49 | 40.68 | 32,340 |
| 2026-09-02 | 40.55 | 40.55 | 40.28 | 40.46 | 87,882 |
| 2026-09-01 | 40.59 | 40.68 | 40.52 | 40.65 | 55,392 |
| 2026-08-27 | 41.29 | 41.37 | 41.26 | 41.36 | 80,025 |
| 2026-08-26 | 41.4 | 41.47 | 41.29 | 41.29 | 11,000 |
| 2026-08-25 | 41.37 | 41.37 | 41.23 | 41.3 | 16,000 |
| 2026-08-24 | 41.17 | 41.27 | 41.07 | 41.2 | 127,213 |
| 2026-08-21 | 41.18 | 41.21 | 41.08 | 41.08 | 188,055 |
| 2026-08-20 | 41.16 | 41.29 | 41.11 | 41.23 | 63,617 |
| 2026-08-19 | 40.78 | 41.07 | 40.78 | 41.01 | 378,520 |
| 2026-08-18 | 40.96 | 41.23 | 40.91 | 41.03 | 22,309 |
| 2026-08-17 | 41.48 | 41.5 | 41.22 | 41.5 | 113,394 |
資料來源為公開市場資訊,每個交易日收盤後更新。本表僅供查詢參考,不構成投資建議。