00709 富邦歐洲 股價走勢與技術指標
本頁整理 富邦歐洲(股號 00709)近兩年的每日開高低收與成交量, 並計算 MA5、MA20 均線,KD 隨機指標、MACD 指標與 RSI 相對強弱指標, 另附三大法人(外資、投信、自營商)最新買賣超。 資料於每個交易日收盤後更新,僅供資料查詢與參考,不構成任何投資建議。
00709 富邦歐洲
39.7▲ 0.52 · 1.33%
2026-10-29 收盤 · 成交量 109,000 張 · 昨收 39.18
滾輪縮放 · 下方拖曳選取區間 · 顯示 60 / 573 筆
技術指標
RSI(14)51.3
MACD黃金交叉
KDK63.8 / D60.85
MA539.41
MA2039.28
抽一張塔羅牌
娛樂性質,非投資建議
✦ 免登入即可試抽一次
運勢對象:富邦歐洲 00709
✦ 抽牌前,請閉上眼默念你的問題,心誠則靈 ✦
✦ 請憑直覺選一張牌 ✦
富邦歐洲 近 20 個交易日行情
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 39.51 | 39.7 | 39.4 | 39.7 | 109,000 |
| 2026-10-28 | 39.39 | 39.39 | 39.18 | 39.18 | 140,150 |
| 2026-10-27 | 39.41 | 39.41 | 39.25 | 39.37 | 27,000 |
| 2026-10-23 | 39.41 | 39.41 | 39.41 | 39.41 | 0 |
| 2026-10-22 | 39.57 | 39.57 | 39.35 | 39.41 | 35,000 |
| 2026-10-21 | 39.5 | 39.74 | 39.46 | 39.46 | 48,870 |
| 2026-10-20 | 39.44 | 39.57 | 39.33 | 39.5 | 14,483 |
| 2026-10-16 | 39.3 | 39.93 | 39.3 | 39.86 | 60,000 |
| 2026-10-15 | 38.85 | 39.05 | 38.83 | 38.97 | 37,110 |
| 2026-10-14 | 38.68 | 39.05 | 38.68 | 39.05 | 51,892 |
| 2026-10-12 | 38.58 | 38.67 | 38.58 | 38.58 | 27,010 |
| 2026-10-07 | 38.39 | 38.39 | 38.26 | 38.3 | 129,100 |
| 2026-10-06 | 38.49 | 38.5 | 38.43 | 38.5 | 73,000 |
| 2026-10-05 | 38.6 | 38.62 | 38.39 | 38.46 | 35,287 |
| 2026-09-30 | 39.48 | 39.55 | 39.46 | 39.46 | 20,000 |
| 2026-09-29 | 39.52 | 39.6 | 39.5 | 39.56 | 20,000 |
| 2026-09-24 | 39.43 | 39.43 | 39.41 | 39.42 | 7,016 |
| 2026-09-23 | 39.83 | 39.83 | 39.68 | 39.81 | 83,438 |
| 2026-09-22 | 39.75 | 39.8 | 39.74 | 39.8 | 31,790 |
| 2026-09-21 | 39.63 | 39.71 | 39.48 | 39.71 | 20,025 |
資料來源為公開市場資訊,每個交易日收盤後更新。本表僅供查詢參考,不構成投資建議。