00703 台新MSCI中國 股價走勢與技術指標
本頁整理 台新MSCI中國(股號 00703)近兩年的每日開高低收與成交量, 並計算 MA5、MA20 均線,KD 隨機指標、MACD 指標與 RSI 相對強弱指標, 另附三大法人(外資、投信、自營商)最新買賣超。 資料於每個交易日收盤後更新,僅供資料查詢與參考,不構成任何投資建議。
00703 台新MSCI中國
19.02▲ 0.10 · 0.53%
2026-09-16 收盤 · 成交量 50,579 張 · 昨收 18.92
滾輪縮放 · 下方拖曳選取區間 · 顯示 60 / 551 筆
技術指標
RSI(14)40.79
MACD死亡交叉
KDK18.34 / D17.25
MA518.94
MA2019.37
抽一張塔羅牌
娛樂性質,非投資建議
✦ 免登入即可試抽一次
運勢對象:台新MSCI中國 00703
✦ 抽牌前,請閉上眼默念你的問題,心誠則靈 ✦
✦ 請憑直覺選一張牌 ✦
台新MSCI中國 近 20 個交易日行情
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 19.19 | 19.19 | 18.79 | 19.02 | 50,579 |
| 2026-09-15 | 19.07 | 19.07 | 18.88 | 18.92 | 43,255 |
| 2026-09-11 | 18.74 | 18.83 | 18.73 | 18.83 | 10,000 |
| 2026-09-10 | 18.86 | 18.88 | 18.85 | 18.85 | 7,118 |
| 2026-09-09 | 19.11 | 19.19 | 19.09 | 19.1 | 29,065 |
| 2026-09-08 | 19.78 | 19.78 | 19.24 | 19.26 | 78,805 |
| 2026-09-07 | 19.64 | 19.64 | 19.25 | 19.29 | 36,936 |
| 2026-09-04 | 19.32 | 19.65 | 19.32 | 19.62 | 37,006 |
| 2026-09-03 | 19.41 | 19.43 | 19.32 | 19.32 | 39,255 |
| 2026-09-02 | 19.59 | 19.59 | 19.15 | 19.19 | 39,113 |
| 2026-09-01 | 19.48 | 19.54 | 19.41 | 19.41 | 9,307 |
| 2026-08-27 | 19.71 | 19.72 | 19.51 | 19.54 | 48,000 |
| 2026-08-26 | 19.57 | 19.79 | 19.57 | 19.71 | 49,000 |
| 2026-08-25 | 19.71 | 19.71 | 19.49 | 19.5 | 27,000 |
| 2026-08-24 | 19.78 | 19.78 | 19.45 | 19.47 | 33,525 |
| 2026-08-21 | 19.8 | 19.82 | 19.8 | 19.82 | 18,128 |
| 2026-08-20 | 19.77 | 19.88 | 19.77 | 19.88 | 45,078 |
| 2026-08-19 | 19.73 | 19.73 | 19.56 | 19.56 | 47,000 |
| 2026-08-18 | 19.65 | 19.65 | 19.37 | 19.43 | 11,932 |
| 2026-08-17 | 19.5 | 19.62 | 19.49 | 19.62 | 73,245 |
資料來源為公開市場資訊,每個交易日收盤後更新。本表僅供查詢參考,不構成投資建議。