00700 富邦恒生國企 股價走勢與技術指標
本頁整理 富邦恒生國企(股號 00700)近兩年的每日開高低收與成交量, 並計算 MA5、MA20 均線,KD 隨機指標、MACD 指標與 RSI 相對強弱指標, 另附三大法人(外資、投信、自營商)最新買賣超。 資料於每個交易日收盤後更新,僅供資料查詢與參考,不構成任何投資建議。
00700 富邦恒生國企
16.51▲ 0.08 · 0.49%
2026-10-29 收盤 · 成交量 184,001 張 · 昨收 16.43
滾輪縮放 · 下方拖曳選取區間 · 顯示 60 / 573 筆
技術指標
RSI(14)44.1
MACD死亡交叉
KDK21.99 / D28.49
MA516.37
MA2016.77
抽一張塔羅牌
娛樂性質,非投資建議
✦ 免登入即可試抽一次
運勢對象:富邦恒生國企 00700
✦ 抽牌前,請閉上眼默念你的問題,心誠則靈 ✦
✦ 請憑直覺選一張牌 ✦
富邦恒生國企 近 20 個交易日行情
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 16.38 | 16.52 | 16.37 | 16.51 | 184,001 |
| 2026-10-28 | 16.41 | 16.45 | 16.37 | 16.43 | 71,000 |
| 2026-10-27 | 16.3 | 16.57 | 16.3 | 16.41 | 54,180 |
| 2026-10-23 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 0 |
| 2026-10-22 | 16.74 | 16.74 | 16.25 | 16.25 | 202,000 |
| 2026-10-21 | 17.2 | 17.24 | 16.85 | 16.85 | 202,548 |
| 2026-10-20 | 17 | 17.07 | 16.96 | 16.96 | 320,072 |
| 2026-10-16 | 17.24 | 17.32 | 17.16 | 17.16 | 170,000 |
| 2026-10-15 | 16.83 | 16.99 | 16.78 | 16.93 | 185,569 |
| 2026-10-14 | 17 | 17.2 | 17 | 17.19 | 137,640 |
| 2026-10-12 | 16.71 | 17.01 | 16.71 | 16.86 | 181,398 |
| 2026-10-07 | 16.67 | 16.67 | 16.6 | 16.65 | 168,000 |
| 2026-10-06 | 16.44 | 16.75 | 16.44 | 16.67 | 22,000 |
| 2026-10-05 | 16.59 | 16.59 | 16.4 | 16.42 | 624,210 |
| 2026-09-30 | 16.75 | 16.93 | 16.75 | 16.92 | 48,000 |
| 2026-09-29 | 17.07 | 17.07 | 16.8 | 16.85 | 131,000 |
| 2026-09-24 | 16.95 | 17.06 | 16.95 | 16.96 | 121,000 |
| 2026-09-23 | 17.15 | 17.16 | 17.02 | 17.02 | 214,000 |
| 2026-09-22 | 17.02 | 17.25 | 17.02 | 17.18 | 119,021 |
| 2026-09-21 | 16.9 | 17.06 | 16.9 | 17.02 | 73,000 |
資料來源為公開市場資訊,每個交易日收盤後更新。本表僅供查詢參考,不構成投資建議。