00676R 富邦臺灣加權反1 股價走勢與技術指標
本頁整理 富邦臺灣加權反1(股號 00676R)近兩年的每日開高低收與成交量, 並計算 MA5、MA20 均線,KD 隨機指標、MACD 指標與 RSI 相對強弱指標, 另附三大法人(外資、投信、自營商)最新買賣超。 資料於每個交易日收盤後更新,僅供資料查詢與參考,不構成任何投資建議。
00676R 富邦臺灣加權反1
5.42▲ 0.07 · 1.31%
2026-10-29 收盤 · 成交量 3,785,350 張 · 昨收 5.35
滾輪縮放 · 下方拖曳選取區間 · 顯示 60 / 573 筆
技術指標
RSI(14)53.54
MACD黃金交叉
KDK78.43 / D80.67
MA55.43
MA205.28
抽一張塔羅牌
娛樂性質,非投資建議
✦ 免登入即可試抽一次
運勢對象:富邦臺灣加權反1 00676R
✦ 抽牌前,請閉上眼默念你的問題,心誠則靈 ✦
✦ 請憑直覺選一張牌 ✦
富邦臺灣加權反1 近 20 個交易日行情
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 5.36 | 5.45 | 5.36 | 5.42 | 3,785,350 |
| 2026-10-28 | 5.36 | 5.38 | 5.35 | 5.35 | 2,402,967 |
| 2026-10-27 | 5.39 | 5.48 | 5.39 | 5.47 | 3,523,000 |
| 2026-10-23 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 0 |
| 2026-10-22 | 5.35 | 5.46 | 5.35 | 5.46 | 7,383,400 |
| 2026-10-21 | 5.36 | 5.39 | 5.33 | 5.38 | 2,769,984 |
| 2026-10-20 | 5.41 | 5.45 | 5.38 | 5.44 | 4,371,877 |
| 2026-10-16 | 5.34 | 5.35 | 5.29 | 5.35 | 5,238,150 |
| 2026-10-15 | 5.3 | 5.36 | 5.28 | 5.35 | 12,653,053 |
| 2026-10-14 | 5.17 | 5.19 | 5.13 | 5.15 | 3,097,992 |
| 2026-10-12 | 5.17 | 5.17 | 5.09 | 5.09 | 6,893,000 |
| 2026-10-07 | 5.06 | 5.08 | 5.04 | 5.05 | 2,501,030 |
| 2026-10-06 | 5.05 | 5.09 | 5.05 | 5.05 | 1,885,100 |
| 2026-10-05 | 5.08 | 5.09 | 5.04 | 5.07 | 8,374,000 |
| 2026-09-30 | 5.23 | 5.25 | 5.2 | 5.24 | 5,204,010 |
| 2026-09-29 | 5.26 | 5.3 | 5.25 | 5.29 | 2,759,000 |
| 2026-09-24 | 5.27 | 5.28 | 5.23 | 5.23 | 3,361,000 |
| 2026-09-23 | 5.22 | 5.25 | 5.2 | 5.25 | 2,793,566 |
| 2026-09-22 | 5.19 | 5.27 | 5.17 | 5.26 | 7,080,270 |
| 2026-09-21 | 5.32 | 5.33 | 5.27 | 5.27 | 3,607,000 |
資料來源為公開市場資訊,每個交易日收盤後更新。本表僅供查詢參考,不構成投資建議。