00675L 富邦臺灣加權正2 股價走勢與技術指標
本頁整理 富邦臺灣加權正2(股號 00675L)近兩年的每日開高低收與成交量, 並計算 MA5、MA20 均線,KD 隨機指標、MACD 指標與 RSI 相對強弱指標, 另附三大法人(外資、投信、自營商)最新買賣超。 資料於每個交易日收盤後更新,僅供資料查詢與參考,不構成任何投資建議。
00675L 富邦臺灣加權正2
310.85▲ 4.55 · 1.49%
2026-09-16 收盤 · 成交量 580,048 張 · 昨收 306.3
滾輪縮放 · 下方拖曳選取區間 · 顯示 60 / 551 筆
技術指標
RSI(14)48.43
MACD死亡交叉
KDK30.61 / D49.42
MA5316.68
MA20312.62
抽一張塔羅牌
娛樂性質,非投資建議
✦ 免登入即可試抽一次
運勢對象:富邦臺灣加權正2 00675L
✦ 抽牌前,請閉上眼默念你的問題,心誠則靈 ✦
✦ 請憑直覺選一張牌 ✦
富邦臺灣加權正2 近 20 個交易日行情
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 308 | 313.7 | 307.25 | 310.85 | 580,048 |
| 2026-09-15 | 309.15 | 310.85 | 306.15 | 306.3 | 465,105 |
| 2026-09-11 | 313.2 | 316.75 | 309.6 | 313.7 | 1,866,322 |
| 2026-09-10 | 321.5 | 325 | 319.45 | 324.45 | 865,186 |
| 2026-09-09 | 328.7 | 333.8 | 327.4 | 328.1 | 699,131 |
| 2026-09-08 | 332.65 | 333.55 | 326.2 | 327 | 792,499 |
| 2026-09-07 | 329.65 | 334 | 327.2 | 332.75 | 1,750,805 |
| 2026-09-04 | 319.95 | 322.75 | 313.6 | 322.05 | 1,191,315 |
| 2026-09-03 | 317.1 | 318.8 | 309.35 | 310 | 1,102,164 |
| 2026-09-02 | 321.6 | 322.3 | 315.05 | 315.35 | 1,221,620 |
| 2026-09-01 | 317.55 | 328.2 | 316.45 | 327.35 | 1,541,719 |
| 2026-08-27 | 314.8 | 319.65 | 313.05 | 313.8 | 959,259 |
| 2026-08-26 | 299.55 | 312.5 | 299.35 | 311.85 | 1,096,312 |
| 2026-08-25 | 291.4 | 300.6 | 288.8 | 300.6 | 852,142 |
| 2026-08-24 | 302.4 | 303.35 | 295.9 | 295.9 | 496,107 |
| 2026-08-21 | 297.6 | 303.45 | 294.5 | 301.5 | 1,059,711 |
| 2026-08-20 | 299.35 | 300.2 | 292.85 | 298.5 | 1,166,552 |
| 2026-08-19 | 291.9 | 297.9 | 291.5 | 295.1 | 1,187,369 |
| 2026-08-18 | 313.65 | 314 | 303.4 | 303.4 | 1,596,010 |
| 2026-08-17 | 314.15 | 316.75 | 311.3 | 313.9 | 966,046 |
資料來源為公開市場資訊,每個交易日收盤後更新。本表僅供查詢參考,不構成投資建議。