00663L 國泰臺灣加權正2 股價走勢與技術指標
本頁整理 國泰臺灣加權正2(股號 00663L)近兩年的每日開高低收與成交量, 並計算 MA5、MA20 均線,KD 隨機指標、MACD 指標與 RSI 相對強弱指標, 另附三大法人(外資、投信、自營商)最新買賣超。 資料於每個交易日收盤後更新,僅供資料查詢與參考,不構成任何投資建議。
00663L 國泰臺灣加權正2
102.55▲ 1.55 · 1.53%
2026-09-16 收盤 · 成交量 4,466,178 張 · 昨收 101
滾輪縮放 · 下方拖曳選取區間 · 顯示 60 / 551 筆
技術指標
RSI(14)48.29
MACD死亡交叉
KDK30.63 / D49.54
MA5104.51
MA20103.19
抽一張塔羅牌
娛樂性質,非投資建議
✦ 免登入即可試抽一次
運勢對象:國泰臺灣加權正2 00663L
✦ 抽牌前,請閉上眼默念你的問題,心誠則靈 ✦
✦ 請憑直覺選一張牌 ✦
國泰臺灣加權正2 近 20 個交易日行情
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 101.6 | 103.4 | 101.4 | 102.55 | 4,466,178 |
| 2026-09-15 | 102 | 102.55 | 101 | 101 | 3,568,328 |
| 2026-09-11 | 103.4 | 104.55 | 102.2 | 103.55 | 8,188,178 |
| 2026-09-10 | 106.25 | 107.35 | 105.45 | 107.1 | 4,061,500 |
| 2026-09-09 | 108.55 | 110.2 | 108.05 | 108.35 | 4,089,272 |
| 2026-09-08 | 109.75 | 110.1 | 107.6 | 107.9 | 3,573,483 |
| 2026-09-07 | 108.7 | 110.15 | 108.05 | 109.7 | 9,296,429 |
| 2026-09-04 | 105.55 | 106.45 | 103.55 | 106.25 | 4,220,964 |
| 2026-09-03 | 104.7 | 105.3 | 102.1 | 102.3 | 4,923,681 |
| 2026-09-02 | 106.2 | 106.35 | 103.95 | 104.25 | 5,851,263 |
| 2026-09-01 | 104.8 | 108.35 | 104.5 | 107.85 | 8,559,533 |
| 2026-08-27 | 103.9 | 105.45 | 103.35 | 103.75 | 7,143,573 |
| 2026-08-26 | 99 | 103.05 | 98.8 | 102.9 | 6,337,048 |
| 2026-08-25 | 96.15 | 99.2 | 95.25 | 99.2 | 5,685,046 |
| 2026-08-24 | 99.8 | 100.05 | 97.7 | 97.7 | 3,129,415 |
| 2026-08-21 | 98 | 100.1 | 97.1 | 99.5 | 4,497,880 |
| 2026-08-20 | 98.65 | 99.1 | 96.6 | 98.4 | 3,690,366 |
| 2026-08-19 | 96.25 | 98.35 | 96.2 | 97.6 | 6,293,490 |
| 2026-08-18 | 103.35 | 103.5 | 100.1 | 100.1 | 6,021,046 |
| 2026-08-17 | 103.95 | 104.7 | 103 | 103.8 | 4,314,273 |
資料來源為公開市場資訊,每個交易日收盤後更新。本表僅供查詢參考,不構成投資建議。