00653L 富邦印度正2 股價走勢與技術指標
本頁整理 富邦印度正2(股號 00653L)近兩年的每日開高低收與成交量, 並計算 MA5、MA20 均線,KD 隨機指標、MACD 指標與 RSI 相對強弱指標, 另附三大法人(外資、投信、自營商)最新買賣超。 資料於每個交易日收盤後更新,僅供資料查詢與參考,不構成任何投資建議。
00653L 富邦印度正2
41.5▲ 1.06 · 2.62%
2026-10-29 收盤 · 成交量 299,121 張 · 昨收 40.44
滾輪縮放 · 下方拖曳選取區間 · 顯示 60 / 573 筆
技術指標
RSI(14)44.14
MACD黃金交叉
KDK45.45 / D46.74
MA541.04
MA2041.56
抽一張塔羅牌
娛樂性質,非投資建議
✦ 免登入即可試抽一次
運勢對象:富邦印度正2 00653L
✦ 抽牌前,請閉上眼默念你的問題,心誠則靈 ✦
✦ 請憑直覺選一張牌 ✦
富邦印度正2 近 20 個交易日行情
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 40.88 | 41.53 | 40.55 | 41.5 | 299,121 |
| 2026-10-28 | 40.85 | 41 | 40.11 | 40.44 | 247,000 |
| 2026-10-27 | 40.82 | 41.32 | 40.82 | 41.22 | 99,000 |
| 2026-10-23 | 41.01 | 41.01 | 41.01 | 41.01 | 0 |
| 2026-10-22 | 41.1 | 41.15 | 40.44 | 41.01 | 263,400 |
| 2026-10-21 | 42.1 | 42.2 | 41.74 | 41.86 | 57,633 |
| 2026-10-20 | 41.4 | 41.88 | 41.38 | 41.81 | 226,635 |
| 2026-10-16 | 41.95 | 42.5 | 41.7 | 42.3 | 174,000 |
| 2026-10-15 | 40.42 | 41.75 | 40.41 | 41.68 | 196,996 |
| 2026-10-14 | 41 | 41.06 | 40.8 | 40.98 | 129,765 |
| 2026-10-12 | 40.18 | 40.5 | 39.9 | 39.93 | 115,000 |
| 2026-10-07 | 41.12 | 41.12 | 40.58 | 41.03 | 83,000 |
| 2026-10-06 | 40.73 | 40.95 | 40.65 | 40.94 | 233,000 |
| 2026-10-05 | 40.86 | 40.87 | 40.45 | 40.66 | 454,000 |
| 2026-09-30 | 41.1 | 41.29 | 40.96 | 41 | 394,000 |
| 2026-09-29 | 41.94 | 41.94 | 40.5 | 40.82 | 1,035,000 |
| 2026-09-24 | 43.01 | 43.03 | 42.8 | 42.88 | 81,000 |
| 2026-09-23 | 43.12 | 43.54 | 43.12 | 43.54 | 102,000 |
| 2026-09-22 | 43.8 | 43.87 | 43.3 | 43.32 | 95,207 |
| 2026-09-21 | 43.2 | 43.41 | 43.2 | 43.31 | 27,070 |
資料來源為公開市場資訊,每個交易日收盤後更新。本表僅供查詢參考,不構成投資建議。