00652 富邦印度 股價走勢與技術指標
本頁整理 富邦印度(股號 00652)近兩年的每日開高低收與成交量, 並計算 MA5、MA20 均線,KD 隨機指標、MACD 指標與 RSI 相對強弱指標, 另附三大法人(外資、投信、自營商)最新買賣超。 資料於每個交易日收盤後更新,僅供資料查詢與參考,不構成任何投資建議。
00652 富邦印度
31.83▼ 0.10 · 0.31%
2026-09-16 收盤 · 成交量 323,539 張 · 昨收 31.93
滾輪縮放 · 下方拖曳選取區間 · 顯示 60 / 551 筆
技術指標
RSI(14)27.21
MACD死亡交叉
KDK6.16 / D7.92
MA531.96
MA2032.8
抽一張塔羅牌
娛樂性質,非投資建議
✦ 免登入即可試抽一次
運勢對象:富邦印度 00652
✦ 抽牌前,請閉上眼默念你的問題,心誠則靈 ✦
✦ 請憑直覺選一張牌 ✦
富邦印度 近 20 個交易日行情
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 31.85 | 31.88 | 31.7 | 31.83 | 323,539 |
| 2026-09-15 | 32.16 | 32.22 | 31.9 | 31.93 | 115,394 |
| 2026-09-11 | 32 | 32.03 | 31.86 | 31.86 | 245,366 |
| 2026-09-10 | 32.11 | 32.11 | 32 | 32.03 | 99,500 |
| 2026-09-09 | 32.4 | 32.4 | 32.13 | 32.15 | 591,795 |
| 2026-09-08 | 32.8 | 32.8 | 32.48 | 32.48 | 367,207 |
| 2026-09-07 | 33.11 | 33.11 | 32.77 | 32.81 | 156,954 |
| 2026-09-04 | 33.1 | 33.13 | 33.02 | 33.05 | 69,347 |
| 2026-09-03 | 33 | 33.2 | 33 | 33.14 | 415,691 |
| 2026-09-02 | 32.97 | 32.99 | 32.81 | 32.87 | 366,718 |
| 2026-09-01 | 32.85 | 32.95 | 32.85 | 32.95 | 198,877 |
| 2026-08-27 | 33.38 | 33.38 | 33.07 | 33.07 | 235,130 |
| 2026-08-26 | 33.49 | 33.59 | 33.42 | 33.44 | 104,000 |
| 2026-08-25 | 33.16 | 33.22 | 33.09 | 33.2 | 169,000 |
| 2026-08-24 | 33.19 | 33.3 | 33.19 | 33.26 | 145,269 |
| 2026-08-21 | 33.24 | 33.33 | 33.22 | 33.27 | 81,709 |
| 2026-08-20 | 33 | 33.22 | 33 | 33.2 | 239,254 |
| 2026-08-19 | 33 | 33.21 | 32.95 | 32.95 | 177,022 |
| 2026-08-18 | 33.29 | 33.29 | 33.15 | 33.15 | 91,102 |
| 2026-08-17 | 33.54 | 33.6 | 33.3 | 33.31 | 330,956 |
資料來源為公開市場資訊,每個交易日收盤後更新。本表僅供查詢參考,不構成投資建議。