00652 富邦印度 股價走勢與技術指標
本頁整理 富邦印度(股號 00652)近兩年的每日開高低收與成交量, 並計算 MA5、MA20 均線,KD 隨機指標、MACD 指標與 RSI 相對強弱指標, 另附三大法人(外資、投信、自營商)最新買賣超。 資料於每個交易日收盤後更新,僅供資料查詢與參考,不構成任何投資建議。
00652 富邦印度
32.03▲ 0.47 · 1.49%
2026-10-29 收盤 · 成交量 90,779 張 · 昨收 31.56
滾輪縮放 · 下方拖曳選取區間 · 顯示 60 / 573 筆
技術指標
RSI(14)50.2
MACD黃金交叉
KDK57.37 / D63.52
MA531.94
MA2031.72
抽一張塔羅牌
娛樂性質,非投資建議
✦ 免登入即可試抽一次
運勢對象:富邦印度 00652
✦ 抽牌前,請閉上眼默念你的問題,心誠則靈 ✦
✦ 請憑直覺選一張牌 ✦
富邦印度 近 20 個交易日行情
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 31.56 | 32.03 | 31.56 | 32.03 | 90,779 |
| 2026-10-28 | 31.8 | 31.8 | 31.45 | 31.56 | 334,201 |
| 2026-10-27 | 31.77 | 31.92 | 31.69 | 31.92 | 255,000 |
| 2026-10-23 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 0 |
| 2026-10-22 | 32.32 | 32.32 | 31.92 | 32.1 | 173,314 |
| 2026-10-21 | 32.25 | 32.51 | 32.25 | 32.39 | 151,915 |
| 2026-10-20 | 32.17 | 32.31 | 32.1 | 32.24 | 40,302 |
| 2026-10-16 | 32 | 32.42 | 32 | 32.33 | 323,100 |
| 2026-10-15 | 31.38 | 32 | 31.33 | 32 | 174,243 |
| 2026-10-14 | 31.46 | 31.56 | 31.44 | 31.55 | 271,210 |
| 2026-10-12 | 30.68 | 31.1 | 30.68 | 30.8 | 318,342 |
| 2026-10-07 | 31 | 31.02 | 30.88 | 30.92 | 197,000 |
| 2026-10-06 | 31 | 31.07 | 30.91 | 31 | 133,000 |
| 2026-10-05 | 31.11 | 31.11 | 30.9 | 30.9 | 250,085 |
| 2026-09-30 | 31.21 | 31.28 | 31.18 | 31.2 | 307,050 |
| 2026-09-29 | 31.84 | 31.84 | 31.25 | 31.34 | 322,796 |
| 2026-09-24 | 32 | 32 | 31.88 | 31.89 | 170,000 |
| 2026-09-23 | 32.37 | 32.37 | 31.94 | 32.05 | 121,145 |
| 2026-09-22 | 32 | 32.2 | 31.99 | 32.03 | 144,200 |
| 2026-09-21 | 31.97 | 32.04 | 31.92 | 31.99 | 129,062 |
資料來源為公開市場資訊,每個交易日收盤後更新。本表僅供查詢參考,不構成投資建議。