006208 富邦台50 股價走勢與技術指標
本頁整理 富邦台50(股號 006208)近兩年的每日開高低收與成交量, 並計算 MA5、MA20 均線,KD 隨機指標、MACD 指標與 RSI 相對強弱指標, 另附三大法人(外資、投信、自營商)最新買賣超。 資料於每個交易日收盤後更新,僅供資料查詢與參考,不構成任何投資建議。
006208 富邦台50
245.75▼ 3.30 · 1.33%
2026-10-29 收盤 · 成交量 3,798,279 張 · 昨收 249.05
滾輪縮放 · 下方拖曳選取區間 · 顯示 60 / 574 筆
技術指標
RSI(14)41.93
MACD死亡交叉
KDK21.11 / D18
MA5245.82
MA20254.41
抽一張塔羅牌
娛樂性質,非投資建議
✦ 免登入即可試抽一次
運勢對象:富邦台50 006208
✦ 抽牌前,請閉上眼默念你的問題,心誠則靈 ✦
✦ 請憑直覺選一張牌 ✦
富邦台50 近 20 個交易日行情
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 248.45 | 249 | 244.6 | 245.75 | 3,798,279 |
| 2026-10-28 | 248.6 | 249.05 | 247.3 | 249.05 | 2,165,233 |
| 2026-10-27 | 247.75 | 247.75 | 242.95 | 244.6 | 5,119,235 |
| 2026-10-23 | 244.85 | 244.85 | 244.85 | 244.85 | 0 |
| 2026-10-22 | 248.95 | 249.9 | 244.7 | 244.85 | 1,926,821 |
| 2026-10-21 | 248.85 | 250.05 | 246.65 | 247.6 | 1,498,286 |
| 2026-10-20 | 246.9 | 248.6 | 245.3 | 245.3 | 3,840,460 |
| 2026-10-16 | 250.8 | 251.7 | 250 | 250.35 | 2,187,232 |
| 2026-10-15 | 251.45 | 252.4 | 249.85 | 250.1 | 10,156,904 |
| 2026-10-14 | 257.9 | 260.6 | 257.9 | 258.7 | 1,510,511 |
| 2026-10-12 | 260.85 | 263.4 | 259.8 | 263.15 | 3,474,897 |
| 2026-10-08 | 263.45 | 264.5 | 263 | 263.4 | 1,364,503 |
| 2026-10-07 | 265.7 | 266.35 | 265.15 | 265.6 | 1,137,989 |
| 2026-10-06 | 266.3 | 266.65 | 264.65 | 265.9 | 2,603,734 |
| 2026-10-05 | 264.85 | 265.95 | 264.15 | 265.35 | 4,097,310 |
| 2026-10-02 | 258.2 | 258.7 | 257.5 | 258.3 | 2,013,628 |
| 2026-09-30 | 257.6 | 258.75 | 256.3 | 256.3 | 1,878,677 |
| 2026-09-29 | 256.2 | 256.8 | 254.5 | 255.2 | 2,644,512 |
| 2026-09-24 | 256.5 | 256.85 | 255.55 | 256.85 | 768,391 |
| 2026-09-23 | 257.15 | 258.6 | 256.7 | 257 | 1,085,423 |
資料來源為公開市場資訊,每個交易日收盤後更新。本表僅供查詢參考,不構成投資建議。