006208 富邦台50 股價走勢與技術指標
本頁整理 富邦台50(股號 006208)近兩年的每日開高低收與成交量, 並計算 MA5、MA20 均線,KD 隨機指標、MACD 指標與 RSI 相對強弱指標, 另附三大法人(外資、投信、自營商)最新買賣超。 資料於每個交易日收盤後更新,僅供資料查詢與參考,不構成任何投資建議。
006208 富邦台50
244.6▲ 1.10 · 0.45%
2026-09-16 收盤 · 成交量 2,080,638 張 · 昨收 243.5
滾輪縮放 · 下方拖曳選取區間 · 顯示 60 / 551 筆
技術指標
RSI(14)50.66
MACD死亡交叉
KDK31.81 / D51.57
MA5246.81
MA20244.13
抽一張塔羅牌
娛樂性質,非投資建議
✦ 免登入即可試抽一次
運勢對象:富邦台50 006208
✦ 抽牌前,請閉上眼默念你的問題,心誠則靈 ✦
✦ 請憑直覺選一張牌 ✦
富邦台50 近 20 個交易日行情
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 243.5 | 246.2 | 243.25 | 244.6 | 2,080,638 |
| 2026-09-15 | 244.4 | 245 | 243.2 | 243.5 | 1,888,231 |
| 2026-09-11 | 246.2 | 246.75 | 244.65 | 246.1 | 2,103,680 |
| 2026-09-10 | 249 | 249.8 | 248 | 249.55 | 1,750,759 |
| 2026-09-09 | 251.9 | 253.1 | 250.3 | 250.3 | 1,764,765 |
| 2026-09-08 | 251.7 | 253.35 | 250.05 | 250.05 | 2,287,297 |
| 2026-09-07 | 249.95 | 252.2 | 249.5 | 251.65 | 3,858,033 |
| 2026-09-04 | 246.4 | 247.5 | 245 | 247.25 | 1,580,502 |
| 2026-09-03 | 245.2 | 246.2 | 243.35 | 243.8 | 1,660,094 |
| 2026-09-02 | 247.2 | 247.2 | 244.45 | 245.2 | 2,170,716 |
| 2026-09-01 | 244.85 | 248.85 | 244.85 | 248.35 | 3,044,094 |
| 2026-08-27 | 243.4 | 245.3 | 242.9 | 243.15 | 1,568,261 |
| 2026-08-26 | 238.75 | 243.2 | 238.15 | 242.85 | 1,616,113 |
| 2026-08-25 | 235.85 | 239.45 | 234.6 | 239.45 | 1,542,654 |
| 2026-08-24 | 239.4 | 240 | 237.95 | 238.2 | 1,238,375 |
| 2026-08-21 | 237.8 | 239.7 | 236.4 | 239.3 | 994,212 |
| 2026-08-20 | 238.25 | 238.45 | 235.85 | 237.85 | 1,391,003 |
| 2026-08-19 | 236.2 | 237.4 | 235.05 | 236.75 | 2,836,749 |
| 2026-08-18 | 243.8 | 243.85 | 239.85 | 240.7 | 2,404,851 |
| 2026-08-17 | 243.5 | 245 | 243 | 244.05 | 2,376,013 |
資料來源為公開市場資訊,每個交易日收盤後更新。本表僅供查詢參考,不構成投資建議。