006207 復華滬深 股價走勢與技術指標
本頁整理 復華滬深(股號 006207)近兩年的每日開高低收與成交量, 並計算 MA5、MA20 均線,KD 隨機指標、MACD 指標與 RSI 相對強弱指標, 另附三大法人(外資、投信、自營商)最新買賣超。 資料於每個交易日收盤後更新,僅供資料查詢與參考,不構成任何投資建議。
006207 復華滬深
29.69▼ 0.15 · 0.50%
2026-10-29 收盤 · 成交量 242,010 張 · 昨收 29.84
滾輪縮放 · 下方拖曳選取區間 · 顯示 60 / 574 筆
技術指標
RSI(14)32.71
MACD死亡交叉
KDK22.85 / D20.5
MA529.74
MA2030.45
抽一張塔羅牌
娛樂性質,非投資建議
✦ 免登入即可試抽一次
運勢對象:復華滬深 006207
✦ 抽牌前,請閉上眼默念你的問題,心誠則靈 ✦
✦ 請憑直覺選一張牌 ✦
復華滬深 近 20 個交易日行情
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 29.7 | 29.7 | 29.41 | 29.69 | 242,010 |
| 2026-10-28 | 29.84 | 29.87 | 29.79 | 29.84 | 112,012 |
| 2026-10-27 | 30 | 30.37 | 29.98 | 29.98 | 112,004 |
| 2026-10-23 | 29.59 | 29.59 | 29.59 | 29.59 | 0 |
| 2026-10-22 | 30.01 | 30.01 | 29.59 | 29.59 | 100,000 |
| 2026-10-21 | 30.2 | 30.36 | 30.1 | 30.1 | 127,173 |
| 2026-10-20 | 30.27 | 30.36 | 30.27 | 30.36 | 107,962 |
| 2026-10-16 | 30.12 | 30.51 | 30.11 | 30.14 | 177,000 |
| 2026-10-15 | 30.2 | 30.2 | 29.8 | 29.83 | 364,310 |
| 2026-10-14 | 30.56 | 30.56 | 30.41 | 30.44 | 137,361 |
| 2026-10-12 | 30.57 | 30.78 | 30.54 | 30.59 | 166,216 |
| 2026-10-08 | 30.7 | 30.81 | 30.56 | 30.56 | 218,002 |
| 2026-10-07 | 30.66 | 30.66 | 30.6 | 30.65 | 104,000 |
| 2026-10-06 | 30.55 | 30.72 | 30.55 | 30.63 | 118,000 |
| 2026-10-05 | 30.7 | 30.7 | 30.5 | 30.55 | 230,000 |
| 2026-10-02 | 30.8 | 30.8 | 30.52 | 30.6 | 148,000 |
| 2026-09-30 | 31.06 | 31.19 | 31.06 | 31.11 | 115,000 |
| 2026-09-29 | 31.1 | 31.1 | 30.8 | 31.04 | 615,000 |
| 2026-09-24 | 31.76 | 31.78 | 31.7 | 31.7 | 145,000 |
| 2026-09-23 | 32.2 | 32.21 | 32.04 | 32.04 | 303,000 |
資料來源為公開市場資訊,每個交易日收盤後更新。本表僅供查詢參考,不構成投資建議。