006207 復華滬深 股價走勢與技術指標
本頁整理 復華滬深(股號 006207)近兩年的每日開高低收與成交量, 並計算 MA5、MA20 均線,KD 隨機指標、MACD 指標與 RSI 相對強弱指標, 另附三大法人(外資、投信、自營商)最新買賣超。 資料於每個交易日收盤後更新,僅供資料查詢與參考,不構成任何投資建議。
006207 復華滬深
31.7▼ 0.03 · 0.09%
2026-09-16 收盤 · 成交量 111,764 張 · 昨收 31.73
滾輪縮放 · 下方拖曳選取區間 · 顯示 60 / 551 筆
技術指標
RSI(14)37.41
MACD死亡交叉
KDK20.34 / D19.88
MA531.81
MA2032.24
抽一張塔羅牌
娛樂性質,非投資建議
✦ 免登入即可試抽一次
運勢對象:復華滬深 006207
✦ 抽牌前,請閉上眼默念你的問題,心誠則靈 ✦
✦ 請憑直覺選一張牌 ✦
復華滬深 近 20 個交易日行情
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 31.66 | 31.76 | 31.5 | 31.7 | 111,764 |
| 2026-09-15 | 31.82 | 31.82 | 31.73 | 31.73 | 105,075 |
| 2026-09-11 | 31.92 | 31.92 | 31.58 | 31.71 | 300,000 |
| 2026-09-10 | 31.86 | 32.1 | 31.86 | 32.03 | 141,435 |
| 2026-09-09 | 32.18 | 32.18 | 31.9 | 31.9 | 106,364 |
| 2026-09-08 | 32.04 | 32.08 | 31.99 | 32.01 | 284,274 |
| 2026-09-07 | 32.34 | 32.34 | 32 | 32.07 | 129,375 |
| 2026-09-04 | 32.27 | 32.34 | 32.23 | 32.34 | 117,730 |
| 2026-09-03 | 32.1 | 32.26 | 32.02 | 32.02 | 122,228 |
| 2026-09-02 | 31.97 | 32.06 | 31.94 | 32.06 | 171,202 |
| 2026-09-01 | 32.26 | 32.42 | 32.26 | 32.42 | 122,493 |
| 2026-08-27 | 32.29 | 32.48 | 32.29 | 32.45 | 108,000 |
| 2026-08-26 | 32.22 | 32.52 | 32.22 | 32.49 | 138,000 |
| 2026-08-25 | 32 | 32.2 | 31.98 | 32.2 | 202,000 |
| 2026-08-24 | 32.15 | 32.18 | 32.05 | 32.06 | 237,795 |
| 2026-08-21 | 32.66 | 32.66 | 32.6 | 32.6 | 214,334 |
| 2026-08-20 | 32.54 | 32.54 | 32.39 | 32.49 | 142,038 |
| 2026-08-19 | 33.1 | 33.1 | 32.28 | 32.28 | 192,509 |
| 2026-08-18 | 33.25 | 33.3 | 32.98 | 32.98 | 119,330 |
| 2026-08-17 | 33.06 | 33.25 | 33.04 | 33.25 | 106,810 |
資料來源為公開市場資訊,每個交易日收盤後更新。本表僅供查詢參考,不構成投資建議。