006205 富邦上証 股價走勢與技術指標
本頁整理 富邦上証(股號 006205)近兩年的每日開高低收與成交量, 並計算 MA5、MA20 均線,KD 隨機指標、MACD 指標與 RSI 相對強弱指標, 另附三大法人(外資、投信、自營商)最新買賣超。 資料於每個交易日收盤後更新,僅供資料查詢與參考,不構成任何投資建議。
006205 富邦上証
39.75▼ 0.12 · 0.30%
2026-09-16 收盤 · 成交量 166,860 張 · 昨收 39.87
滾輪縮放 · 下方拖曳選取區間 · 顯示 60 / 551 筆
技術指標
RSI(14)37.63
MACD死亡交叉
KDK21.75 / D26.12
MA539.92
MA2040.41
抽一張塔羅牌
娛樂性質,非投資建議
✦ 免登入即可試抽一次
運勢對象:富邦上証 006205
✦ 抽牌前,請閉上眼默念你的問題,心誠則靈 ✦
✦ 請憑直覺選一張牌 ✦
富邦上証 近 20 個交易日行情
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 39.91 | 40.01 | 39.61 | 39.75 | 166,860 |
| 2026-09-15 | 39.9 | 40.01 | 39.8 | 39.87 | 74,924 |
| 2026-09-11 | 40 | 40 | 39.42 | 39.65 | 172,000 |
| 2026-09-10 | 40.17 | 40.31 | 40.05 | 40.17 | 466,168 |
| 2026-09-09 | 40.17 | 40.34 | 40.09 | 40.17 | 111,291 |
| 2026-09-08 | 40.16 | 40.24 | 40.11 | 40.21 | 187,855 |
| 2026-09-07 | 41.1 | 41.1 | 40.14 | 40.18 | 183,859 |
| 2026-09-04 | 40.52 | 40.91 | 40.52 | 40.78 | 371,086 |
| 2026-09-03 | 40.52 | 40.76 | 40.5 | 40.5 | 236,847 |
| 2026-09-02 | 40.51 | 40.6 | 40.26 | 40.52 | 137,685 |
| 2026-09-01 | 40.7 | 40.87 | 40.63 | 40.87 | 60,372 |
| 2026-08-27 | 40.62 | 40.78 | 40.48 | 40.74 | 99,000 |
| 2026-08-26 | 40.38 | 40.84 | 40.14 | 40.62 | 198,107 |
| 2026-08-25 | 40.04 | 40.3 | 39.9 | 40.29 | 179,000 |
| 2026-08-24 | 40.5 | 40.5 | 40.05 | 40.06 | 295,312 |
| 2026-08-21 | 40.5 | 40.76 | 40.46 | 40.5 | 427,329 |
| 2026-08-20 | 40.5 | 40.81 | 40.5 | 40.59 | 131,773 |
| 2026-08-19 | 41.04 | 41.14 | 40.26 | 40.5 | 428,646 |
| 2026-08-18 | 41.22 | 41.3 | 40.92 | 41.01 | 169,783 |
| 2026-08-17 | 40.88 | 41.25 | 40.88 | 41.22 | 98,207 |
資料來源為公開市場資訊,每個交易日收盤後更新。本表僅供查詢參考,不構成投資建議。