006204 永豐臺灣加權 股價走勢與技術指標
本頁整理 永豐臺灣加權(股號 006204)近兩年的每日開高低收與成交量, 並計算 MA5、MA20 均線,KD 隨機指標、MACD 指標與 RSI 相對強弱指標, 另附三大法人(外資、投信、自營商)最新買賣超。 資料於每個交易日收盤後更新,僅供資料查詢與參考,不構成任何投資建議。
006204 永豐臺灣加權
228.8▲ 0.80 · 0.35%
2026-09-16 收盤 · 成交量 25,064 張 · 昨收 228
滾輪縮放 · 下方拖曳選取區間 · 顯示 60 / 551 筆
技術指標
RSI(14)49.06
MACD死亡交叉
KDK30.59 / D53.13
MA5231.72
MA20229.55
抽一張塔羅牌
娛樂性質,非投資建議
✦ 免登入即可試抽一次
運勢對象:永豐臺灣加權 006204
✦ 抽牌前,請閉上眼默念你的問題,心誠則靈 ✦
✦ 請憑直覺選一張牌 ✦
永豐臺灣加權 近 20 個交易日行情
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 229.6 | 230.35 | 228.25 | 228.8 | 25,064 |
| 2026-09-15 | 229 | 229 | 228 | 228 | 25,170 |
| 2026-09-11 | 230.7 | 232.15 | 230.7 | 232.15 | 41,004 |
| 2026-09-10 | 233.65 | 234.35 | 233.65 | 234.35 | 3,056 |
| 2026-09-09 | 236.3 | 236.3 | 235.15 | 235.3 | 42,440 |
| 2026-09-08 | 236.75 | 236.8 | 236.25 | 236.25 | 5,415 |
| 2026-09-07 | 235.6 | 236.35 | 235.6 | 236.35 | 23,220 |
| 2026-09-04 | 232.25 | 232.25 | 232.25 | 232.25 | 2,187 |
| 2026-09-03 | 231.7 | 231.7 | 230.8 | 230.8 | 62,509 |
| 2026-09-02 | 230.8 | 230.8 | 230.8 | 230.8 | 2,613 |
| 2026-09-01 | 232.45 | 234 | 232.45 | 234 | 4,842 |
| 2026-08-27 | 230.35 | 230.35 | 229.8 | 229.8 | 23,050 |
| 2026-08-26 | 224.2 | 228.6 | 224.2 | 228.1 | 103,009 |
| 2026-08-25 | 220.45 | 222.8 | 220.45 | 222.8 | 8,000 |
| 2026-08-24 | 224.55 | 224.55 | 223.65 | 223.65 | 4,407 |
| 2026-08-21 | 223.25 | 225 | 223.25 | 225 | 4,004 |
| 2026-08-20 | 223.2 | 223.2 | 223.2 | 223.2 | 2,008 |
| 2026-08-19 | 222.9 | 222.95 | 222.65 | 222.65 | 43,468 |
| 2026-08-18 | 226.15 | 228 | 226.15 | 226.75 | 8,299 |
| 2026-08-17 | 229.75 | 230.4 | 229.75 | 230.1 | 63,873 |
資料來源為公開市場資訊,每個交易日收盤後更新。本表僅供查詢參考,不構成投資建議。