006201 元大富櫃50 股價走勢與技術指標
本頁整理 元大富櫃50(股號 006201)近兩年的每日開高低收與成交量, 並計算 MA5、MA20 均線,KD 隨機指標、MACD 指標與 RSI 相對強弱指標, 另附三大法人(外資、投信、自營商)最新買賣超。 資料於每個交易日收盤後更新,僅供資料查詢與參考,不構成任何投資建議。
006201 元大富櫃50
40.8▼ 2.24 · 5.20%
2026-10-30 收盤 · 成交量 470,000 張 · 昨收 43.04
滾輪縮放 · 下方拖曳選取區間 · 顯示 60 / 577 筆
技術指標
RSI(14)35.32
MACD死亡交叉
KDK20.38 / D19.6
MA542.21
MA2045.15
抽一張塔羅牌
娛樂性質,非投資建議
✦ 免登入即可試抽一次
運勢對象:元大富櫃50 006201
✦ 抽牌前,請閉上眼默念你的問題,心誠則靈 ✦
✦ 請憑直覺選一張牌 ✦
元大富櫃50 近 20 個交易日行情
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 40.3 | 41.09 | 40.1 | 40.8 | 470,000 |
| 2026-10-29 | 44 | 44 | 42.52 | 43.04 | 239,000 |
| 2026-10-28 | 42.84 | 43.45 | 42.79 | 43.45 | 228,000 |
| 2026-10-27 | 42.85 | 42.85 | 41.4 | 41.6 | 238,355 |
| 2026-10-23 | 42.15 | 42.15 | 42.15 | 42.15 | 0 |
| 2026-10-22 | 44.25 | 44.25 | 42.06 | 42.15 | 269,000 |
| 2026-10-21 | 44 | 44.03 | 43.48 | 43.84 | 143,962 |
| 2026-10-20 | 44.45 | 44.45 | 42.68 | 42.68 | 323,232 |
| 2026-10-16 | 44.41 | 44.85 | 43.85 | 44.59 | 298,000 |
| 2026-10-15 | 45.98 | 45.98 | 43.95 | 44.25 | 489,082 |
| 2026-10-14 | 46.81 | 47.2 | 46.8 | 47.08 | 224,340 |
| 2026-10-12 | 47.53 | 48.18 | 47.48 | 48.18 | 107,000 |
| 2026-10-08 | 48.38 | 48.38 | 47 | 47.82 | 233,000 |
| 2026-10-07 | 48.8 | 49.25 | 48.48 | 48.48 | 101,000 |
| 2026-10-06 | 49.05 | 49.08 | 48.46 | 48.6 | 225,000 |
| 2026-10-05 | 48.62 | 49 | 48.51 | 48.96 | 292,000 |
| 2026-10-01 | 46.5 | 46.75 | 46.38 | 46.59 | 107,000 |
| 2026-09-30 | 46.53 | 46.85 | 46.44 | 46.5 | 105,000 |
| 2026-09-29 | 46.15 | 46.18 | 45.6 | 46 | 94,000 |
| 2026-09-24 | 46.26 | 46.29 | 46 | 46.17 | 56,000 |
資料來源為公開市場資訊,每個交易日收盤後更新。本表僅供查詢參考,不構成投資建議。