006201 元大富櫃50 股價走勢與技術指標
本頁整理 元大富櫃50(股號 006201)近兩年的每日開高低收與成交量, 並計算 MA5、MA20 均線,KD 隨機指標、MACD 指標與 RSI 相對強弱指標, 另附三大法人(外資、投信、自營商)最新買賣超。 資料於每個交易日收盤後更新,僅供資料查詢與參考,不構成任何投資建議。
006201 元大富櫃50
44.27▲ 1.15 · 2.67%
2026-09-16 收盤 · 成交量 42,483 張 · 昨收 43.12
滾輪縮放 · 下方拖曳選取區間 · 顯示 60 / 552 筆
技術指標
RSI(14)51.28
MACD死亡交叉
KDK33.01 / D44.48
MA544.25
MA2043.92
抽一張塔羅牌
娛樂性質,非投資建議
✦ 免登入即可試抽一次
運勢對象:元大富櫃50 006201
✦ 抽牌前,請閉上眼默念你的問題,心誠則靈 ✦
✦ 請憑直覺選一張牌 ✦
元大富櫃50 近 20 個交易日行情
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 43.45 | 44.36 | 43.45 | 44.27 | 42,483 |
| 2026-09-15 | 43.8 | 44.11 | 43.1 | 43.12 | 134,876 |
| 2026-09-11 | 44.02 | 44.06 | 43.52 | 43.73 | 163,000 |
| 2026-09-10 | 45.08 | 45.08 | 44.83 | 44.92 | 45,795 |
| 2026-09-09 | 45.3 | 46.31 | 45.2 | 45.2 | 101,680 |
| 2026-09-08 | 45.79 | 46.1 | 45.23 | 45.23 | 88,938 |
| 2026-09-07 | 44.98 | 45.82 | 44.98 | 45.41 | 137,735 |
| 2026-09-04 | 44.71 | 44.72 | 43.53 | 44.18 | 205,126 |
| 2026-09-03 | 45.09 | 45.6 | 43.34 | 43.34 | 219,125 |
| 2026-09-02 | 45.49 | 45.59 | 45.09 | 45.09 | 179,966 |
| 2026-09-01 | 44.75 | 46.1 | 44.75 | 45.53 | 254,450 |
| 2026-08-28 | 44.35 | 44.7 | 44.04 | 44.39 | 100,000 |
| 2026-08-27 | 43.99 | 44.2 | 43.5 | 44.14 | 119,000 |
| 2026-08-26 | 42.79 | 43.52 | 42.79 | 43.49 | 128,000 |
| 2026-08-25 | 42.08 | 42.69 | 41.27 | 42.69 | 168,428 |
| 2026-08-24 | 42.61 | 43.38 | 42.57 | 42.57 | 145,632 |
| 2026-08-21 | 42.8 | 42.98 | 42.33 | 42.6 | 48,758 |
| 2026-08-20 | 43.31 | 43.31 | 42.2 | 43.12 | 206,276 |
| 2026-08-19 | 42.1 | 43 | 41.5 | 42.18 | 206,151 |
| 2026-08-18 | 44.4 | 44.5 | 43.13 | 43.13 | 213,615 |
資料來源為公開市場資訊,每個交易日收盤後更新。本表僅供查詢參考,不構成投資建議。