0057 富邦摩台 股價走勢與技術指標
本頁整理 富邦摩台(股號 0057)近兩年的每日開高低收與成交量, 並計算 MA5、MA20 均線,KD 隨機指標、MACD 指標與 RSI 相對強弱指標, 另附三大法人(外資、投信、自營商)最新買賣超。 資料於每個交易日收盤後更新,僅供資料查詢與參考,不構成任何投資建議。
0057 富邦摩台
318.7▼ 3.15 · 0.98%
2026-10-29 收盤 · 成交量 8,000 張 · 昨收 321.85
滾輪縮放 · 下方拖曳選取區間 · 顯示 60 / 574 筆
技術指標
RSI(14)40.88
MACD死亡交叉
KDK16.43 / D14.97
MA5318.75
MA20330.25
抽一張塔羅牌
娛樂性質,非投資建議
✦ 免登入即可試抽一次
運勢對象:富邦摩台 0057
✦ 抽牌前,請閉上眼默念你的問題,心誠則靈 ✦
✦ 請憑直覺選一張牌 ✦
富邦摩台 近 20 個交易日行情
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 321.5 | 321.5 | 318.7 | 318.7 | 8,000 |
| 2026-10-28 | 322.5 | 323.8 | 321.85 | 321.85 | 36,000 |
| 2026-10-27 | 319.45 | 319.7 | 316.3 | 317.6 | 17,024 |
| 2026-10-23 | 317.8 | 317.8 | 317.8 | 317.8 | 0 |
| 2026-10-22 | 323.3 | 323.5 | 317.8 | 317.8 | 7,000 |
| 2026-10-21 | 323.8 | 325.05 | 320.5 | 321.3 | 59,548 |
| 2026-10-20 | 321.95 | 322.45 | 318.95 | 318.95 | 21,778 |
| 2026-10-16 | 325.7 | 326.3 | 323.2 | 323.2 | 28,003 |
| 2026-10-15 | 326.2 | 326.45 | 324.55 | 324.95 | 61,462 |
| 2026-10-14 | 337.9 | 337.9 | 335.8 | 335.8 | 46,269 |
| 2026-10-12 | 338.55 | 340.45 | 338.55 | 340.45 | 7,922 |
| 2026-10-08 | 341.7 | 341.9 | 340.9 | 341.8 | 4,015 |
| 2026-10-07 | 344.7 | 346.2 | 344.65 | 345.65 | 69,014 |
| 2026-10-06 | 344.6 | 345.7 | 344.5 | 345.7 | 8,049 |
| 2026-10-05 | 344.3 | 344.6 | 343.65 | 343.65 | 41,007 |
| 2026-10-02 | 335.45 | 335.9 | 335 | 335.9 | 8,000 |
| 2026-09-30 | 335.6 | 336.4 | 333.45 | 333.45 | 10,014 |
| 2026-09-29 | 333.45 | 333.45 | 330.75 | 331.75 | 33,000 |
| 2026-09-24 | 333.4 | 334.3 | 332.4 | 333.5 | 26,003 |
| 2026-09-23 | 336.9 | 336.9 | 334.4 | 335.2 | 9,050 |
資料來源為公開市場資訊,每個交易日收盤後更新。本表僅供查詢參考,不構成投資建議。