0050 元大台灣50 股價走勢與技術指標
本頁整理 元大台灣50(股號 0050)近兩年的每日開高低收與成交量, 並計算 MA5、MA20 均線,KD 隨機指標、MACD 指標與 RSI 相對強弱指標, 另附三大法人(外資、投信、自營商)最新買賣超。 資料於每個交易日收盤後更新,僅供資料查詢與參考,不構成任何投資建議。
0050 元大台灣50
106.9▲ 0.65 · 0.61%
2026-09-16 收盤 · 成交量 72,338,481 張 · 昨收 106.25
滾輪縮放 · 下方拖曳選取區間 · 顯示 60 / 551 筆
技術指標
RSI(14)51.21
MACD死亡交叉
KDK34.14 / D53.64
MA5107.93
MA20106.58
抽一張塔羅牌
娛樂性質,非投資建議
✦ 免登入即可試抽一次
運勢對象:元大台灣50 0050
✦ 抽牌前,請閉上眼默念你的問題,心誠則靈 ✦
✦ 請憑直覺選一張牌 ✦
元大台灣50 近 20 個交易日行情
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 106.15 | 107.4 | 106.15 | 106.9 | 72,338,481 |
| 2026-09-15 | 106.75 | 106.95 | 106.15 | 106.25 | 63,140,592 |
| 2026-09-11 | 107.4 | 108 | 106.9 | 107.7 | 90,140,839 |
| 2026-09-10 | 108.6 | 109.15 | 108.4 | 109.15 | 44,782,691 |
| 2026-09-09 | 109.95 | 110.6 | 109.5 | 109.65 | 45,991,498 |
| 2026-09-08 | 110 | 110.75 | 109.55 | 109.65 | 74,948,214 |
| 2026-09-07 | 109.05 | 110 | 108.85 | 109.9 | 108,458,413 |
| 2026-09-04 | 107.7 | 108 | 106.85 | 107.9 | 46,318,999 |
| 2026-09-03 | 106.9 | 107.4 | 106.15 | 106.2 | 48,518,745 |
| 2026-09-02 | 107.5 | 107.85 | 106.65 | 106.8 | 67,182,115 |
| 2026-09-01 | 106.5 | 108.7 | 106.5 | 108.45 | 110,682,831 |
| 2026-08-27 | 106.5 | 107 | 105.9 | 106.05 | 64,989,695 |
| 2026-08-26 | 104.1 | 106.05 | 103.5 | 105.9 | 84,991,710 |
| 2026-08-25 | 102.9 | 104.4 | 102.4 | 104.4 | 55,019,407 |
| 2026-08-24 | 104.65 | 104.8 | 103.8 | 103.8 | 44,420,716 |
| 2026-08-21 | 103.8 | 104.8 | 103.2 | 104.65 | 41,166,672 |
| 2026-08-20 | 104.2 | 104.25 | 102.95 | 103.8 | 43,210,474 |
| 2026-08-19 | 103.05 | 103.85 | 102.7 | 103.1 | 100,698,645 |
| 2026-08-18 | 106.45 | 106.45 | 104.85 | 104.9 | 65,201,416 |
| 2026-08-17 | 106.4 | 106.95 | 106 | 106.45 | 57,824,232 |
資料來源為公開市場資訊,每個交易日收盤後更新。本表僅供查詢參考,不構成投資建議。